とんから亭 コロッケ【1個】のカロリーは188kcal
- エネルギー
- 188kcal
- たんぱく質
- —
- 脂質
- —
- 炭水化物
- —
- 食塩相当量
- 0.6g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
とんから亭のサイド8品中軽いほうから2位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の9%塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-08-16
栄養バランスの形
とんから亭でこれより軽いサイド
- 千切りキャベツ14kcal −174
ほかのチェーンの「コロッケ」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO北海道産ほくほくコロッケ(1個) | ゆめあん食堂 | 190 | — | — | — | 1 |
| 【トッピング】クリームコロッケ(カニ入り)(1個) | CoCo壱番屋 | 192 | 2.8 | 13.6 | 14.6 | 0.7 |
| そば屋のコロッケ | そじ坊 | 184 | — | — | — | 0.5 |
| 北海道産じゃがいも使用ほくほくコロッケ(1個) | 夢庵 | 194 | — | — | — | 1 |
| 北海道産ほくほくコロッケ(1個) | 三〇三 | 194 | — | — | — | 1 |
| ズワイガニたっぷりグラタンコロッケ1個 | とんでん | 194 | 10.9 | 8.1 | 18.7 | 0.8 |
この数字の読み方(詳しく)
- とんから亭のサイド8品の中で、カロリーが低いほうから2番目です(軽いほうから25%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの9%、食塩相当量は7.5gの8%にあたります。
- 食塩相当量0.6gは、当サイト収録の食事メニューの平均3.9gを大きく下回ります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
51分
ジョギング
26分
自転車
33分
水泳
22分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| やみつき豚から | 222 | — | — | — | 0.9 |
| ポテトフライ | 222 | — | — | — | 3.1 |
| ご飯 | 297 | — | — | — | — |
| 蟹入りクリームコロッケ【1個】 | 307 | — | — | — | 1.1 |
| 千切りキャベツ | 14 | — | — | — | — |
| とりからチップス | 401 | — | — | — | 2 |
| 厚切り!棒ひれかつ(1本) | 403 | — | — | — | 1.6 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質が摂れるレバニラ炒め | セブン-イレブン | 188 | 28 | 5.9 | 6.6 | 3.6 |
| レモン香る銀ひらすの塩焼き | nosh | 188 | 21 | 7.8 | — | 1.3 |
| 天かすわさびごはんおにぎり(国産もち麦入り) | ローソン | 188 | 3.5 | 3.2 | 37.4 | 1.1 |
| トッポギ | 七輪房 | 188 | 2.5 | 0.6 | 44.7 | 0.4 |
| 山芋とろろ鉄板焼 | 酔虎伝 | 188 | — | — | — | 2.9 |
| プライムサイコロステーキ(ハーフ) | ジョイフル | 187 | 13.2 | 12.3 | 3.8 | 1.7 |
| 牛上ミノ〈にんにく塩〉 | 安楽亭 | 189 | 19.8 | 12.7 | 0.6 | 1 |
| 国産親鳥の炭火焼(柚子こしょう付) | ファミリーマート | 189 | 19.1 | 12 | 1.1 | 2.6 |
「コロッケ【1個】」の栄養成分はとんから亭が公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。