ファミリーマート 【東京都の一部・神奈川県の一部】だし香る6種の雑穀と野菜のライスサラダ(柴漬けとナンプラー)のカロリーは188kcal
- エネルギー
- 188kcal
- たんぱく質
- 5.4g
- 脂質
- 5.6g
- 炭水化物
- 31.7g
- 食塩相当量
- 3g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ファミリーマートのサラダ35品中軽いほうから21位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の9%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー188kcal9%
- たんぱく質5.4g7%
- 脂質5.6g9%
- 炭水化物31.7g10%
- 食塩相当量3g40%
PFCバランス
ファミリーマートでこれより軽い「サラダ」
- フレッシュ野菜サラダ25kcal −163
- 【東京都の一部・神奈川県の一部】シーズナルグリーンサラダ43kcal −145
- 1/3日分の野菜サラダ52kcal −136
ほかのチェーンの「サラダ」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パリパリサラダ シーザーサラダドレッシング | 八剣伝 | 188 | — | — | — | 1.1 |
| バジルチキンの彩りサラダ | オリーブの丘 | 188 | 9.3 | 14.7 | 5.3 | 1.5 |
| イタリアンモッツァレラチーズのカプレーゼサラダ | ジョイフル | 187 | 8.6 | 12.2 | 12.3 | 2 |
| スモークチキンのシーザーサラダ(S) | ピザハット | 187 | — | — | — | — |
| リコッタとベーコンのサラダ シーザーサラダ | Petrichor Bakery and Cafe | 187 | 8.6 | 13.1 | 8.9 | 1.7 |
| たまごサラダコッペ 1個 | カンテボーレ | 189 | 5.6 | 10.1 | 18.9 | 0.8 |
この数字の読み方(詳しく)
- ファミリーマートのサラダ35品の中で、カロリーが低いほうから21番目です(軽いほうから60%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの9%、たんぱく質は目標81gの7%、脂質は62gの9%、食塩相当量は7.5gの40%にあたります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
51分
ジョギング
26分
自転車
33分
水泳
22分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20品目のサラダ | 192 | 3.9 | 11.8 | 19.6 | 1.8 |
| 海老とブロッコリーのタルタルサラダ | 177 | 4.8 | 13.3 | 10.8 | 1.7 |
| 厚切りベーコンのポテトサラダ | 199 | 4.1 | 13.4 | 16.6 | 1.6 |
| カニカマとキャベツのからしマヨサラダ | 170 | 3.8 | 12.3 | 11.9 | 1.5 |
| たんぱく質が摂れる!鶏むね肉とたまごのサラダ | 161 | 19.5 | 7.7 | 4 | 1.3 |
| 【東京都の一部・神奈川県の一部】バジル香る5種の雑穀と野菜のライスサラダ | 215 | 5.4 | 8.2 | 32.3 | 2.4 |
| 【関東】海老とイカの明太子スパゲティサラダ | 218 | 7.7 | 11 | 22.9 | 1.9 |
| 食物繊維3.1gシャキシャキ根菜サラダ | 157 | 3.2 | 10.8 | 13.3 | 1.4 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質が摂れるレバニラ炒め | セブン-イレブン | 188 | 28 | 5.9 | 6.6 | 3.6 |
| レモン香る銀ひらすの塩焼き | nosh | 188 | 21 | 7.8 | — | 1.3 |
| 天かすわさびごはんおにぎり(国産もち麦入り) | ローソン | 188 | 3.5 | 3.2 | 37.4 | 1.1 |
| トッポギ | 七輪房 | 188 | 2.5 | 0.6 | 44.7 | 0.4 |
| 山芋とろろ鉄板焼 | 酔虎伝 | 188 | — | — | — | 2.9 |
| プライムサイコロステーキ(ハーフ) | ジョイフル | 187 | 13.2 | 12.3 | 3.8 | 1.7 |
| 牛上ミノ〈にんにく塩〉 | 安楽亭 | 189 | 19.8 | 12.7 | 0.6 | 1 |
| お子さまうどん | 濵かつ | 189 | 8.1 | 1.3 | 42.8 | 4.6 |
「【東京都の一部・神奈川県の一部】だし香る6種の雑穀と野菜のライスサラダ(柴漬けとナンプラー)」の栄養成分はファミリーマートが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。