ステーキのどん たっぷり茸とチキンドリアのカロリーは725kcal
- エネルギー
- 725kcal
- たんぱく質
- 33.9g
- 脂質
- 36.9g
- 炭水化物
- 66.9g
- 食塩相当量
- 2.8g
- 食物繊維
- 3g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ステーキのどんの食事173品中軽いほうから104位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の33%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー725kcal33%
- たんぱく質33.9g42%
- 脂質36.9g60%
- 炭水化物66.9g21%
- 食塩相当量2.8g37%
PFCバランス
ステーキのどんでこれより軽い「ドリア」
- たっぷり海老のチーズドリア495kcal −230
- 海老のチーズドリア700kcal −25
ほかのチェーンの「ドリア」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パルメザンのカルボナーラ風ドリア | チーズ&ドリア.スイーツ | 725 | 28.9 | 34.8 | 70.4 | 4.1 |
| パルメザンのカルボナーラ風ドリア | 神戸元町ドリア | 725 | 28.9 | 34.8 | 70.4 | 4.1 |
| チーズinハンバーグ 焼きカレードリア | セブン-イレブン | 726 | 20.5 | 33.9 | 87.5 | 5.1 |
| チーズカレードリア | 元町珈琲 | 729 | — | — | — | — |
| 焼きチーズの温玉ミートドリア | カフェ・ド・クリエ | 709 | 21.9 | 30.8 | 83 | 4.7 |
| 薄切り牛肉のハヤシソースドリア | バケット | 708 | 17 | 41.1 | 64.7 | 4.5 |
この数字の読み方(詳しく)
- ステーキのどんの食事173品の中で、カロリーが低いほうから104番目です(軽いほうから60%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの33%、たんぱく質は目標81gの42%、脂質は62gの60%、食塩相当量は7.5gの37%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、脂質が26.9g超えています。
- ファミリーレストランの食事メニューの平均710kcalより15kcal重く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると144kcal重い数字です。
関連する読み物
アレルゲン(ステーキのどんの公式表より)
含む小麦乳牛肉大豆鶏肉豚肉ゼラチン
含む可能性卵ごま
このカロリーを消費するには
ウォーキング
197分
ジョギング
99分
自転車
126分
水泳
86分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 激アツステーキ280g | 724 | 50.9 | 59.2 | 1.9 | 3.8 |
| ハンバーグ&自家製ビーフシチュー | 724 | 27.4 | 57.2 | 30.5 | 7.4 |
| HB&鶏の唐揚げ&厚切りベーコン | 724 | 36.8 | 50.6 | 35.4 | 3.6 |
| グリルチキンどんカレー | 727 | 44.3 | 29 | 74.8 | 11.4 |
| 芳醇牛ハラミステーキ180g | 721 | 29.1 | 64.6 | 15.1 | 1.1 |
| ハンバーグ&シーフードグリル | 730 | 33.3 | 58.3 | 21.9 | 2.4 |
| どんハンバーグ(130g)&自家製ビーフシチュー | 741 | 28 | 58.3 | 31.9 | 7.5 |
| タンドリーチキンステーキ | 747 | 52.1 | 53.9 | 15.8 | 6 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大盛ミートソース | ローソン | 725 | 35.4 | 16.6 | 112 | 4.9 |
| 大海老天ぷらうどんとちりめん山椒ごはん | 和食さと | 725 | — | — | — | 8.3 |
| パルメザンのカルボナーラ風ドリア | チーズ&ドリア.スイーツ | 725 | 28.9 | 34.8 | 70.4 | 4.1 |
| パルメザンのカルボナーラ風ドリア | 神戸元町ドリア | 725 | 28.9 | 34.8 | 70.4 | 4.1 |
| 瀬戸内日和膳(小いくら丼とすだちうどん) | 藍屋 | 725 | — | — | — | 5.4 |
| とんこつ魚介つけ麺 セミダブル | 得得 | 725 | — | — | — | 6.5 |
| 倍チキンフィレオ | マクドナルド | 725 | 34.6 | 37.1 | 63.8 | 4.7 |
| キムチ牛丼 並盛 | すき家 | 725 | 23.3 | 23.8 | 104.8 | 4.2 |
「たっぷり茸とチキンドリア」の栄養成分はステーキのどんが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。