バケット トマトクリームフォンデュソースのカロリーは385kcal
- エネルギー
- 385kcal
- たんぱく質
- 18.2g
- 脂質
- 30.1g
- 炭水化物
- 10.5g
- 食塩相当量
- 3g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
バケットのサイド77品中軽いほうから75位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の18%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー385kcal18%
- たんぱく質18.2g22%
- 脂質30.1g49%
- 炭水化物10.5g3%
- 食塩相当量3g40%
PFCバランス
この数字の読み方(詳しく)
- バケットのサイド77品の中で、カロリーが低いほうから75番目です(軽いほうから97%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの18%、たんぱく質は目標81gの22%、脂質は62gの49%、食塩相当量は7.5gの40%にあたります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
105分
ジョギング
52分
自転車
67分
水泳
46分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| チーズフォンデュソース | 394 | 18.7 | 32 | 7.8 | 2.5 |
| テイクアウト・チョコクロワッサン | 376 | 6.1 | 23.3 | 36.2 | 0.6 |
| 旬・かぼちゃのクリームチーズフォンデュソース | 397 | 18.4 | 28.8 | 16.5 | 2.3 |
| テイクアウト・あんバタークロワッサン | 367 | 6.4 | 21.3 | 39.1 | 0.7 |
| ポテト盛り合わせ | 341 | 2.6 | 24.2 | 26.9 | 0.9 |
| テイクアウト・発酵バタークロワッサンアーモンド | 315 | 6.1 | 18.5 | 32.2 | 0.6 |
| 白身魚のグリル 和風バターソース | 259 | 21.1 | 13 | 15 | 2.1 |
| 尼崎店・白身魚のグリルエビクリームソース | 243 | 25.1 | 9.1 | 15.5 | 1.1 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョニーのからあげタルタルマシマシ!チキン南蛮 | nosh | 385 | 34.5 | 16.3 | — | 2.5 |
| ベーコンエッグバーガー | ローソン | 385 | 18.4 | 18.5 | 37.7 | 2.5 |
| 【数量限定】お値打ち黒毛和牛〈岩塩焼〉 | 安楽亭 | 385 | 9 | 40.3 | 1.4 | 0.8 |
| お子様パスタ 301カルボナーラ | 鎌倉パスタ | 385 | 12.1 | 17.6 | 41.6 | 2.3 |
| 牛ヒレミミステーキ190g | ベーカリーレストランC | 385 | 41.3 | 14.3 | 20.1 | 1.7 |
| トースト&ゆで卵セット | ガスト | 385 | — | — | — | 1.3 |
| #タコさんウインナー10匹 バータイム | プロント | 385 | — | — | — | — |
| スモール冷やしタコスちゃんぽん | リンガーハット | 385 | 16.7 | 13.3 | 53.7 | 7.8 |
「トマトクリームフォンデュソース」の栄養成分はバケットが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。