天丼てんや 元祖てんやの天ぷらとうどん(冷)のカロリーは743kcal
- エネルギー
- 743kcal
- たんぱく質
- —
- 脂質
- —
- 炭水化物
- —
- 食塩相当量
- —
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
天丼てんやの食事201品中軽いほうから83位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安超え · 1日の34%
最終確認: 2026-09-14
栄養バランスの形
ほかのチェーンの「うどん」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濃厚ごまタレのピリ辛坦々うどん | 華屋与兵衛 | 743 | — | — | — | 4.1 |
| 海老天うどん弁当 | そば太鼓亭 | 743 | 22.3 | 21.4 | 93.8 | 4.6 |
| 旨辛豚つけ汁うどん(温玉なし、うどん付き) 1玉/冷 | 丸亀製麺 | 743 | 20.4 | 31.7 | 91.8 | 6.6 |
| 本まぐろの鉄火丼&鶏野菜うどん(惣菜つき) | ジョナサン | 744 | — | — | — | 4.4 |
| 瀬戸内日和膳(小サーモン丼とすだちうどん) | 藍屋 | 744 | — | — | — | 5.3 |
| つけとろろうどん ダブル | 得得 | 744 | — | — | — | 6.1 |
元祖てんやの天ぷらとうどん(冷)にサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | 麦茶(100ml当り) | 2 | 745 kcal |
| いちばん重いドリンク | レモンサワーセット | 388 | 1,131 kcal |
| いちばん軽いサイド | ビスコ(ミルククリーム) | 42 | 785 kcal |
| いちばん重いサイド | ごはん(大盛り) | 529 | 1,272 kcal |
同じ天丼てんやのサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- 天丼てんやの食事201品の中で、カロリーが低いほうから83番目です(軽いほうから41%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの34%にあたります。
- 定食・弁当の食事メニューの平均752kcalより9kcal軽く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると162kcal重い数字です。
関連する読み物
アレルゲン(天丼てんやの公式表より)
含むえび小麦いかさば大豆鶏肉
含む可能性そば卵乳
このカロリーを消費するには
ウォーキング
202分
ジョギング
101分
自転車
129分
水泳
88分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海老と活〆穴子切身の天丼(みそ汁付き) | 742 | — | — | — | — |
| 鶏と舞茸の天ぷらと藪そば(温) | 745 | — | — | — | — |
| 野菜天ぷらと藪そば(温) | 741 | — | — | — | — |
| 大江戸天ぷら定食(小鉢のしょうゆ除く) | 738 | — | — | — | — |
| 鶏と舞茸の天丼弁当 テイクアウト | 738 | — | — | — | — |
| てんやの特上天ぷらとうどん(温) | 750 | — | — | — | — |
| 野菜天丼弁当 テイクアウト | 735 | — | — | — | — |
| 大江戸天ぷらとうどん(冷) | 752 | — | — | — | — |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月見麻辣土鍋ハンバーグ | デニーズ | 743 | 32.5 | 57.8 | 25.2 | 3.7 |
| 濃厚ごまタレのピリ辛坦々うどん | 華屋与兵衛 | 743 | — | — | — | 4.1 |
| たらこバター醤油 並盛300g | てっぱんのスパゲッティ | 743 | 27.5 | 15.1 | 126.1 | 3.9 |
| たっぷりチーズカルボナーラ | チーズ&ドリア.スイーツ | 743 | 31.5 | 30.8 | 82.4 | 4 |
| とろサーモン&いくら丼(みそ汁・惣菜つき) | ジョナサン | 743 | — | — | — | 3.1 |
| 焼きスパ ナポリタン(太麺) | プロント | 743 | — | — | — | — |
| たっぷりおろしの唐揚げ(単品) | ジョイフル | 743 | 32.3 | 50.6 | 36.7 | 6.1 |
| [お持ち帰り]モーニングセット | むさしの森珈琲 | 743 | — | — | — | 3.6 |
「元祖てんやの天ぷらとうどん(冷)」の栄養成分は天丼てんやが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。