スターバックス My フルーツ3 フラペチーノ® バナナマンゴー & アサイーベリーのカロリーは389〜688kcal
「TALL/milk」の数値。全7通りは下のサイズ表へ。
- エネルギー
- 434.2kcal
- たんぱく質
- 7.9g
- 脂質
- 14.9g
- 炭水化物
- 70g
- 食塩相当量
- 0.6g
- 食物繊維
- 2g
- 糖質
- 68g
- カフェイン
- 0mg
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
スターバックスのドリンク309品中軽いほうから305位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の20%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー434.2kcal20%
- たんぱく質7.9g10%
- 脂質14.9g24%
- 炭水化物70g22%
- 食塩相当量0.6g8%
PFCバランス
スターバックスでこれより軽いフラペチーノ®
- マンゴーパッション ティー フラペチーノ®179kcal −255
- コーヒー フラペチーノ®185kcal −249
- ストロベリー & パッション ティー フラペチーノ®229kcal −205
サイズ・種類
| サイズ・種類 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| TALL/non_fat | 389 | 8.2 | 9.6 | 70 | 0.6 |
| TALL/no_change | 397 | 2.7 | 15.7 | 65 | 0.7 |
| TALL/low_fat | 412 | 8 | 12.3 | 70 | 0.6 |
| TALL/soy | 421 | 7.2 | 15.8 | 65.5 | 0.7 |
| TALL/oat | 430 | 3.3 | 15.2 | 72.9 | 0.5 |
| TALL/milk ★ | 434 | 7.9 | 14.9 | 70 | 0.6 |
| TALL/breve | 688 | 6 | 44.2 | 69.5 | 0.6 |
この数字の読み方(詳しく)
- スターバックスのドリンク309品の中で、カロリーが低いほうから305番目です(軽いほうから99%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの20%、たんぱく質は目標81gの10%、脂質は62gの24%、食塩相当量は7.5gの8%にあたります。
- サイズ・種類は7通りで、最小389kcalから最大688kcalまで299kcalの幅があります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
118分
ジョギング
59分
自転車
75分
水泳
52分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| スターバックス リザーブ® オペラ フラペチーノ® TALL/milk | 431 | 8 | 16.6 | 51.3 | 0.6 |
| ココア(ホット) TALL/milk | 430 | 13.8 | 20.2 | 50 | 0.4 |
| ホワイト チョコレート & エスプレッソ(ホット) TALL/milk | 427 | 14.3 | 18.6 | 51.2 | 0.6 |
| ホワイト ホット チョコレート TALL/milk | 417 | 14.1 | 18.4 | 49.3 | 0.6 |
| 群馬 やっぱし赤城山なんさ ストロベリー ヨーグルト フラペチーノ® TALL/milk | 416 | 6.9 | 14.9 | 64 | 0.7 |
| カフェ モカ(ホット) TALL/milk | 415 | 13.1 | 19.1 | 49.6 | 0.3 |
| ホワイト モカ(ホット) TALL/milk | 413 | 13.4 | 18.4 | 49 | 0.6 |
| チョコレートバブカ STANDARD | 411 | 5.6 | 23 | 45.4 | 0.6 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| きつねうどん 並/温 | 丸亀製麺 | 434 | 15.4 | 9.6 | 71.2 | 6.2 |
| まぐろ漬け丼 | 杵屋 | 434 | — | — | — | 2.8 |
| パンチェッタとチーズのパニーニセット モーニング | サイゼリヤ | 434 | — | — | — | 2.1 |
| リブサンドポーク | ロッテリア | 434 | 19.3 | 29.1 | 25.4 | 2.2 |
| チーズリゾットのライスコロッケ テイクアウト | フォルクス | 434 | 10.3 | 28.1 | 35.1 | 1.6 |
| TO海老天うどん | 家族亭 | 434 | — | — | — | 6.8 |
| 串カツ 盛り合せ | 酔虎伝 | 434 | — | — | — | 2.3 |
| アヒージョ 海老とブロッコリーのレモンアヒージョ | てっぱんのスパゲッティ | 434 | 8.1 | 37 | 17.7 | 1.3 |
「My フルーツ3 フラペチーノ® バナナマンゴー & アサイーベリー」の栄養成分はスターバックスが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。