キッチンオリジン おにぎり 海老天むすのカロリーは245kcal
- エネルギー
- 245kcal
- たんぱく質
- 6g
- 脂質
- 1.6g
- 炭水化物
- 52.4g
- 食塩相当量
- 1.3g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
キッチンオリジンの食事109品中軽いほうから44位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の11%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー245kcal11%
- たんぱく質6g7%
- 脂質1.6g3%
- 炭水化物52.4g16%
- 食塩相当量1.3g17%
PFCバランス
キッチンオリジンでこれより軽い「おにぎり」
- おにぎり 紅子いくら白醤油漬け192kcal −53
- 良い値!おにぎり 塩わかめ199kcal −46
- おにぎり 北海道産昆布216kcal −29
ほかのチェーンの「おにぎり」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焼きおにぎり | カラオケ館 | 244 | — | — | — | — |
| 和風シーチキン®マヨネーズおにぎり | ローソン | 243 | 5.7 | 7.9 | 38 | 1.7 |
| 焼おにぎり(醤油バター) | 八剣伝 | 239 | — | — | — | 1.8 |
| おこさまおにぎり | ジョナサン | 261 | — | — | — | 0.3 |
| 香ばし炙りおにぎり~店内仕込!まぐろのツナ~&玉ねぎと油揚げの味噌汁セット | かっぱ寿司 | 262 | 8.4 | 8.5 | 38.3 | 3.6 |
| 手巻おにぎり 鶏そぼろ | セブン-イレブン | 199 | 5.5 | 2.8 | 38.8 | 1.3 |
この数字の読み方(詳しく)
- キッチンオリジンの食事109品の中で、カロリーが低いほうから44番目です(軽いほうから40%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの11%、たんぱく質は目標81gの7%、脂質は62gの3%、食塩相当量は7.5gの17%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、たんぱく質があと14.0g足りません。
- 定食・弁当の食事メニューの平均752kcalより507kcal軽く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると336kcal軽い数字です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
67分
ジョギング
33分
自転車
42分
水泳
29分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 良い値!おにぎり 生姜香る鶏そぼろ | 245 | 4.6 | 1.2 | 54.2 | 1.3 |
| おにぎり 醤油わさびとろサーモン | 243 | 6.2 | 1.4 | 52 | 1.2 |
| おにぎり 辛子明太子 | 242 | 7 | 1.1 | 51.7 | 1.5 |
| おにぎり 赤飯 | 241 | 4.8 | 0.7 | 54.3 | 1.5 |
| おにぎり 鮭 | 240 | 6.1 | 0.9 | 52.2 | 1.5 |
| 生姜焼き | 239 | 19.4 | 15.1 | 9.2 | 2.6 |
| おにぎり 香ばし焼きたらこ | 256 | 7.4 | 2.5 | 51.6 | 1.3 |
| ロースとんかつ | 232 | 4.5 | 0.6 | 52.8 | 1.4 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶏の炭火焼 (柚子こしょう付) | セブン-イレブン | 245 | 25.5 | 15.7 | 0.4 | 2.3 |
| 魚と豆腐のヘルシーハンバーグ | nosh | 245 | 12 | 10.9 | — | 2.4 |
| ピザロール あらびきウインナー(サルサソース) | ローソン | 245 | 8.7 | 11.4 | 27.6 | 2.1 |
| てっぱんミニ炒飯 海老醤油バジル | てっぱんのスパゲッティ | 245 | 7.2 | 10.3 | 29.5 | 1.7 |
| 一品お子様そば(温) | 藍屋 | 245 | — | — | — | 3.2 |
| おこさまカレー | びっくりドンキー | 245 | — | — | — | 1.3 |
| 鱈(タラ)の彩り野菜 | 食宅便 | 245 | 10.7 | 14.7 | 19.5 | 1.8 |
| ドーレ(ハム&チーズ) | ヴィ・ド・フランス | 245 | 12 | 9.4 | 28 | 1.7 |
「おにぎり 海老天むす」の栄養成分はキッチンオリジンが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。