ファミリーマート いなり&おむすびセットのカロリーは544kcal
- エネルギー
- 544kcal
- たんぱく質
- 14.3g
- 脂質
- 18.3g
- 炭水化物
- 81.5g
- 食塩相当量
- 3.4g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ファミリーマートの食事205品中軽いほうから167位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の25%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー544kcal25%
- たんぱく質14.3g18%
- 脂質18.3g30%
- 炭水化物81.5g25%
- 食塩相当量3.4g45%
PFCバランス
ファミリーマートでこれより軽い「おむすび」
- 【東北・関東】LabQ監修 かつお香るコク旨チャーシューおむすび~爽快生姜煮入り~183kcal −361
- 紅鮭ほぐしと生たらこおむすび184kcal −360
- ごま入りごはん 海苔佃煮おむすび186kcal −358
ほかのチェーンの「おむすび」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| おむすびとおかず(焼きおむすび+ごま塩) | おだしもん | 536 | 17.7 | 20.1 | 69.8 | 2.4 |
| わかめ菜めしと鶏めしのおむすびセット | セブン-イレブン | 490 | 15.6 | 14.1 | 76.8 | 4.2 |
| かやくおむすび | そば太鼓亭 | 175 | 5.4 | 2.7 | 31 | 1.3 |
| 鮭おむすび | 丸亀製麺 | 160 | 4.4 | 1.4 | 33.8 | 1.2 |
いなり&おむすびセットにサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | アイスコーヒーS | 4 | 548 kcal |
| いちばん重いドリンク | 【ファミマ45周年記念!「ファミマとコラボ祭」】ゴディバ監修 オペラチョコレートフラッペ | 396 | 940 kcal |
| いちばん軽いサイド | 酢もつ | 60 | 604 kcal |
| いちばん重いサイド | 炙り焼き鶏ごはん | 359 | 903 kcal |
同じファミリーマートのサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- ファミリーマートの食事205品の中で、カロリーが低いほうから167番目です(軽いほうから81%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの25%、たんぱく質は目標81gの18%、脂質は62gの30%、食塩相当量は7.5gの45%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、たんぱく質があと5.7g足りません、脂質が8.3g超えています。
- コンビニの食事メニューの平均418kcalより126kcal重く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると37kcal軽い数字です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
148分
ジョギング
74分
自転車
94分
水泳
65分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| コク旨!パイコー飯(台湾風豚から揚げ) | 543 | 19.7 | 10.1 | 94.5 | 4.9 |
| 旨塩ねぎダレの鶏から揚げ弁当 | 541 | 22.5 | 13.1 | 84 | 2.7 |
| もっちり食感の明太マヨ焼うどん | 539 | 15.8 | 19.7 | 76.7 | 4.7 |
| 【関東の一部】コク旨しょうゆたれの豚バラ丼(麦入りごはん) | 553 | 17.2 | 18.1 | 81.4 | 3.3 |
| 黒マー油が香る 豚骨焼ラーメン | 532 | 18.5 | 19.5 | 73.5 | 5.6 |
| 30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー | 531 | 10.3 | 10.7 | 99.3 | 3.5 |
| ねぎ盛り!チャーシューの冷しまぜそば | 531 | 16.2 | 20 | 72.7 | 5.3 |
| 旨辛チリソースのふわとろ鶏チリごはん | 525 | 14.9 | 13.2 | 87.1 | 2.6 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソーセージとポテトのマヨネーズ焼き | セブン-イレブン | 544 | 11.9 | 44.8 | 24.3 | 1.8 |
| チーズダッカルビ | nosh | 544 | 34.6 | 34.4 | — | 2.4 |
| 海鮮塩バジル 小盛220g | てっぱんのスパゲッティ | 544 | 22.8 | 10 | 91.9 | 3.5 |
| アランチーニ&サクサクチーズとガーリックマッシュポテト | ジョリーパスタ | 544 | 13.5 | 40.4 | 31.5 | 3.4 |
| 【定食】ねぎそば | 台湾小籠包 | 544 | 15.5 | 24.4 | 70.1 | 6.9 |
| TO上海老天ぷら盛り合わせ | ゆめあん食堂 | 544 | — | — | — | 3 |
| 朝定食(鯖) | リンガーハット | 544 | 18.4 | 13.4 | 84.7 | 3.2 |
| くるみそば | 藍屋 | 544 | — | — | — | 2.1 |
「いなり&おむすびセット」の栄養成分はファミリーマートが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。