チーズ&ドリア.スイーツ 焼きオムドリア クアトロフォルマッジのカロリーは1069kcal
- エネルギー
- 1,069kcal
- たんぱく質
- 29.7g
- 脂質
- 65.6g
- 炭水化物
- 86.9g
- 食塩相当量
- 5.5g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
チーズ&ドリア.スイーツの食事203品中軽いほうから186位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安超え · 1日の49%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー1069kcal49%
- たんぱく質29.7g37%
- 脂質65.6g106%
- 炭水化物86.9g27%
- 食塩相当量5.5g73%
PFCバランス
チーズ&ドリア.スイーツでこれより軽い「ドリア」
- コーンバタードリア351kcal −718
- 【流山】小盛・チーズ焼きカレードリア409kcal −660
- 【流山】小盛・濃厚ミートソースドリア410kcal −659
ほかのチェーンの「ドリア」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【UCW店限定】焼きオムドリア カプレーゼ | 神戸元町ドリア | 1,064 | 21.5 | 67 | 90.5 | 5.2 |
| 激アツステーキ60g&ごろっと具材のチキンカレードリア | ステーキのどん | 1,080 | 42.9 | 60.9 | 92.9 | 6.2 |
| こぼれチーズの焼きオムドリア | Wallace Brothers Cheese Bar | 1,018 | 33.9 | 64.4 | 73.2 | 5.3 |
| 【ライト】ハンバーグドリアオムライス | ラケル | 1,136 | 42.2 | 75.2 | 73.2 | 5.8 |
| チーズフォンデュハンバーグドリア | グリル蔵敷 | 995 | 33 | 54.2 | 87.6 | 4.3 |
| チーズハンバーグドリア | ベーカリーレストランサンマルク | 962 | 29.4 | 66.5 | 58.5 | 4.1 |
焼きオムドリア クアトロフォルマッジにサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | ブレンドコーヒー | 20 | 1,089 kcal |
| いちばん重いドリンク | モッツァレラと赤ワインのビーフシチュ | 775 | 1,844 kcal |
| いちばん軽いサイド | チーズ食べ放題・オリーブオイル | 41 | 1,110 kcal |
| いちばん重いサイド | ライス(大盛) | 482 | 1,551 kcal |
同じチーズ&ドリア.スイーツのサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- チーズ&ドリア.スイーツの食事203品の中で、カロリーが低いほうから186番目です(軽いほうから92%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの49%、たんぱく質は目標81gの37%、脂質は62gの106%、食塩相当量は7.5gの73%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、脂質が55.6g超えています。
- ファミリーレストランの食事メニューの平均710kcalより359kcal重く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると488kcal重い数字です。
- 食塩相当量5.5gは1品で1日目標の半分(3.75g)を超えます。汁物やタレを残す、同じ日の他の食事を塩分の少ないものにする、といった調整が要る数字です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
291分
ジョギング
145分
自転車
185分
水泳
127分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大盛・カマンベールと4種チーズのプレミアムドリア | 1,069 | 36.7 | 53.9 | 104.7 | 5.6 |
| トマトとモッツァレラチーズのハンバーグドリア | 1,061 | 32.3 | 59.8 | 92.5 | 5.4 |
| 大盛・アヒージョ風ドリア | 1,049 | 34.6 | 51.6 | 108.1 | 6.6 |
| たっぷりカレーのハンバーグドリア | 1,048 | 31.9 | 58.8 | 91.9 | 5.3 |
| 小盛・焼きオムドリアとデミグラバーグ | 1,091 | 31.5 | 76.3 | 64.3 | 5.3 |
| 【ピザ】てりチキ&明太ポテマヨピザ | 1,046 | 42.4 | 46.5 | 110.8 | 5.6 |
| チーズフォンデュ風ハンバーグ | 1,044 | 33.7 | 62 | 82 | 4.9 |
| デベ販促・サガリ肉のステーキドリア | 1,035 | 33 | 61.2 | 80.6 | 4.8 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒毛和牛カルビ&ロースダブル盛り弁当 テイクアウト | 七輪房 | 1,069 | 32.2 | 50.2 | 127 | 3.8 |
| 野菜天丼 (1人前)藪そばセット(冷) | 天丼てんや | 1,069 | — | — | — | — |
| 野菜たっぷりうどん トリプル | 得得 | 1,069 | — | — | — | 15.3 |
| おろしポン酢牛皿定食 2倍盛 | すき家 | 1,069 | 40.3 | 46.9 | 122.1 | 7.7 |
| 豚ロース焼肉 W 単 | 松屋 | 1,069 | — | — | — | — |
| 味噌ロースかつ丼 大 | 松のや | 1,069 | — | — | — | — |
| スペシャル豚なす弁当 | 本家かまどや | 1,069 | 23.1 | 45.4 | 135.6 | 4.9 |
| カレーうどん 得/温 | 丸亀製麺 | 1,068 | 30.9 | 35.4 | 156 | 9.6 |
「焼きオムドリア クアトロフォルマッジ」の栄養成分はチーズ&ドリア.スイーツが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。