chawan ごろっと野菜の味噌キーマカレーのカロリーは160kcal
- エネルギー
- 160kcal
- たんぱく質
- —
- 脂質
- —
- 炭水化物
- —
- 食塩相当量
- 2.6g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
chawanの食事40品中軽いほうから2位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の7%塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-03
栄養バランスの形
chawanでこれより軽い食事
- びんちょう鮪レアステーキ65kcal −95
ほかのチェーンの「カレー」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレーンチーズピザ(カレーソース) イタリアン・ハンドトス P | ピザーラ | 156 | — | — | — | — |
| ごろっとカレーのベビースターキューブ | ベーカリーレストランC | 154 | 4.4 | 5 | 23 | 0.9 |
| 牛肉と野菜の旨み広がるビーフカレー 中辛 | ローソン | 152 | 3.7 | 7.7 | 18.1 | 2.4 |
| ミニお子さまナンカレー | CoCo壱番屋 | 152 | 4.2 | 4.5 | 24.4 | 1.1 |
| カレーライス | 安楽亭 | 182 | 3 | 2.4 | 37.5 | 0.7 |
| カレーライス | 七輪房 | 182 | 3 | 2.4 | 37.5 | 0.7 |
ごろっと野菜の味噌キーマカレーにサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | 静岡煎茶 | 11 | 171 kcal |
| いちばん重いドリンク | ほうじ茶ソフトクリームラテ(アイス) | 265 | 425 kcal |
| いちばん軽いサイド | ローストビーフ | 93 | 253 kcal |
| いちばん重いサイド | フライドポテト | 347 | 507 kcal |
同じchawanのサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- chawanの食事40品の中で、カロリーが低いほうから2番目です(軽いほうから5%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの7%、食塩相当量は7.5gの35%にあたります。
- 定食・弁当の食事メニューの平均752kcalより592kcal軽く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると421kcal軽い数字です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
44分
ジョギング
22分
自転車
28分
水泳
19分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【単品】お子さまうどん(温) | 168 | — | — | — | 2.3 |
| 【単品】お子さまうどん(冷) | 177 | — | — | — | 2.8 |
| (単品)銀ひらすの西京焼き | 216 | — | — | — | 3.6 |
| 海老グラタン | 239 | — | — | — | 1.1 |
| (単品)北海道野付産黒カレイの唐揚げ香味野菜甘酢かけ | 246 | — | — | — | 3.3 |
| 銀ひらすの西京焼き&選べる副菜 | 255 | — | — | — | 5.9 |
| びんちょう鮪レアステーキ | 65 | — | — | — | 0.4 |
| てりたまハンバーグ | 260 | — | — | — | 1.7 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬瓜とかぶのカニあんかけ | nosh | 160 | 6.4 | 7.1 | — | 1.9 |
| 松茸月見とろろうどん | 和食さと | 160 | — | — | — | 2.3 |
| えいひれ炙り焼 | 八剣伝 | 160 | — | — | — | 1.9 |
| えいひれ | 酔虎伝 | 160 | — | — | — | 1.9 |
| プチうどん | びっくりドンキー | 160 | — | — | — | 1.4 |
| きくばりごぜん 赤魚の煮付け風 1食 190g | ニチレイフーズダイレクト | 160 | 14.4 | 5.7 | 14.8 | 1.8 |
| すだちおろしそば 小 | なか卯 | 159 | 5.7 | 0.8 | 32.5 | 1.1 |
| 鶏もも〈にんにく塩〉 | 安楽亭 | 159 | 17.8 | 9.8 | 0.6 | 1 |
「ごろっと野菜の味噌キーマカレー」の栄養成分はchawanが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。