スターバックス ほうじ茶 & クラシックティー ラテ(ホット)のカロリーは75〜476kcal
「TALL/milk」の数値。全32通りは下のサイズ表へ。
- エネルギー
- 155kcal
- たんぱく質
- 4g
- 脂質
- 3.8g
- 炭水化物
- 26.3g
- 食塩相当量
- 0.3g
- 食物繊維
- 0.2g
- 糖質
- 26.1g
- カフェイン
- 102.6mg
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
スターバックスのドリンク309品中軽いほうから173位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の7%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー155kcal7%
- たんぱく質4g5%
- 脂質3.8g6%
- 炭水化物26.3g8%
- 食塩相当量0.3g4%
PFCバランス
スターバックスでこれより軽いティー | TEAVANA™
- ティー(カモミール)0kcal −155
- ティーポット(加賀棒ほうじ茶)(ホット)0kcal −155
- ティーポット(加賀棒ほうじ茶)(アイス)0kcal −155
サイズ・種類
| サイズ・種類 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHORT/non_fat | 75 | 2.5 | 0.9 | 14 | 0.2 |
| SHORT/almond | 77 | 1.1 | 2.4 | 12.7 | 0.2 |
| SHORT/low_fat | 81 | 2.5 | 1.6 | 14 | 0.2 |
| SHORT/soy | 83 | 2.3 | 2.5 | 12.9 | 0.2 |
| SHORT/oat | 85 | 1.3 | 2.3 | 14.7 | 0.2 |
| SHORT/milk | 86 | 2.4 | 2.3 | 14 | 0.2 |
| TALL/non_fat | 138 | 4.1 | 1.8 | 26.3 | 0.3 |
| TALL/almond | 141 | 2 | 4.1 | 24.4 | 0.4 |
| TALL/low_fat | 146 | 4 | 2.8 | 26.3 | 0.3 |
| SHORT/breve | 150 | 2 | 9.6 | 13.9 | 0.2 |
| TALL/soy | 150 | 3.7 | 4.1 | 24.6 | 0.4 |
| TALL/oat | 154 | 2.2 | 3.9 | 27.3 | 0.3 |
| TALL/milk ★ | 155 | 4 | 3.8 | 26.3 | 0.3 |
| SHORT/no_change | 159 | 1.8 | 10.9 | 13.3 | 0.2 |
| GRANDE/non_fat | 201 | 5.6 | 2.6 | 38.5 | 0.5 |
| GRANDE/almond | 205 | 2.9 | 5.7 | 36 | 0.5 |
| GRANDE/low_fat | 212 | 5.6 | 4 | 38.5 | 0.5 |
| GRANDE/soy | 217 | 5.1 | 5.7 | 36.2 | 0.5 |
| GRANDE/oat | 222 | 3.2 | 5.4 | 39.9 | 0.5 |
| GRANDE/milk | 224 | 5.5 | 5.3 | 38.5 | 0.5 |
| TALL/breve | 251 | 3.3 | 14.8 | 26.1 | 0.3 |
| TALL/no_change | 265 | 3.1 | 16.7 | 25.3 | 0.3 |
| VENTI/non_fat | 265 | 7.2 | 3.5 | 50.9 | 0.6 |
| VENTI/almond | 270 | 3.8 | 7.3 | 47.8 | 0.7 |
| VENTI/low_fat | 279 | 7.1 | 5.1 | 50.9 | 0.6 |
| VENTI/soy | 285 | 6.6 | 7.4 | 48.1 | 0.7 |
| VENTI/oat | 291 | 4.1 | 7 | 52.7 | 0.6 |
| VENTI/milk | 293 | 7.1 | 6.8 | 50.9 | 0.6 |
| GRANDE/breve | 352 | 4.6 | 20 | 38.2 | 0.5 |
| GRANDE/no_change | 370 | 4.3 | 22.6 | 37.2 | 0.5 |
| VENTI/breve | 453 | 5.9 | 25.2 | 50.6 | 0.6 |
| VENTI/no_change | 476 | 5.6 | 28.4 | 49.3 | 0.6 |
ほかのチェーンの「ほうじ茶」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ほうじ茶ミルク | 大餡吉日 | 154 | — | — | — | — |
| アイスラッシュ ほうじ茶 | タリーズコーヒー | 151 | 1.7 | 1.4 | 34.1 | 0 |
| ほうじ茶ラテ(アイス) | おだしもん | 160 | 5.2 | 6.2 | 24.2 | 0.2 |
| アイスほうじ茶ラテ | 倉式珈琲店 | 150 | 4.8 | 8.2 | 14.9 | 0.2 |
| ほうじ茶クーラ Short | シアトルズベストコーヒー | 145 | 4 | 4 | 29.2 | 0.1 |
| Sアイスほうじ茶ラテ | サンマルクカフェ | 143 | 4.2 | 4.2 | 23.5 | 0.1 |
この数字の読み方(詳しく)
- スターバックスのドリンク309品の中で、カロリーが低いほうから173番目です(軽いほうから56%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの7%、たんぱく質は目標81gの5%、脂質は62gの6%、食塩相当量は7.5gの4%にあたります。
- サイズ・種類は32通りで、最小75kcalから最大476kcalまで401kcalの幅があります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
42分
ジョギング
21分
自転車
27分
水泳
18分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| キッズ ミルク(ホット) STANDARD/soy | 151 | 8.5 | 10.2 | 6.6 | 0.5 |
| アールグレイ ブーケ ディライト ティー ラテ(ホット) TALL/default | 150 | 5.1 | 4.7 | 20.5 | 0.2 |
| 加賀棒ほうじ茶 ジェラート & ティー STANDARD | 150 | 2.1 | 4.2 | 26.3 | 0.1 |
| ほうじ茶 & クラシックティー ラテ(アイス) TALL/milk | 149 | 3.7 | 3.6 | 25.6 | 0.3 |
| シトラス ラベンダー セージ ティー ラテ(アイス) STANDARD/low_fat | 148 | 5.3 | 2.9 | 25.4 | 0.2 |
| ピーチ トランクイリティ ティー ラテ(アイス) STANDARD/low_fat | 148 | 5.3 | 2.9 | 24.7 | 0.2 |
| アーモンドミルク ラテ(ホット) STANDARD | 162 | 3.4 | 13 | 10.5 | 0.6 |
| ルワンダ ブラック ティー ラテ(アイス) STANDARD/low_fat | 148 | 6.4 | 3 | 24.5 | 0.2 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レバニラ炒め | セブン-イレブン | 155 | 17.9 | 4.1 | 13.1 | 3.4 |
| 柚子胡椒香るきのこリゾット | nosh | 155 | 5.5 | 2.5 | — | 2.4 |
| エビグラタンブール | ベーカリーレストランC | 155 | 8 | 3.3 | 25.3 | 0.8 |
| むね貴族焼きスパイス | 鳥貴族 | 154 | — | — | — | — |
| TOうどん大盛り | 家族亭 | 154 | — | — | — | 0.5 |
| ぼんじり(塩) | 酔虎伝 | 154 | — | — | — | 0.2 |
| ぼんじり(テール) 塩 | 八剣伝 | 154 | — | — | — | 0.2 |
| 日本ルナ株式会社 アサイーボウルヨーグルト&ハニーグラノーラ | ローソン | 154 | 4.5 | 4.9 | 25.1 | 0.1 |
「ほうじ茶 & クラシックティー ラテ(ホット)」の栄養成分はスターバックスが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。