セブン-イレブン 目玉焼きサンド 茨城県産たまご使用のカロリーは308kcal
- エネルギー
- 308kcal
- たんぱく質
- 12.9g
- 脂質
- 16.7g
- 炭水化物
- 27.3g
- 食塩相当量
- 1.7g
- 食物繊維
- 1.7g
- 糖質
- 25.6g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
セブン-イレブンのサイド109品中軽いほうから85位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の14%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-14
栄養バランスの形
- エネルギー308kcal14%
- たんぱく質12.9g16%
- 脂質16.7g27%
- 炭水化物27.3g9%
- 食塩相当量1.7g23%
PFCバランス
セブン-イレブンでこれより軽いサイド
- おでん 味しみ白こんにゃく3kcal −305
- おでん 味しみ白滝4kcal −304
- おでん 味しみこんにゃく5kcal −303
ほかのチェーンの「サンド」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩ぱんサンド・チェリートマトとハムポテト 1食当たり | フジパンストアー | 301 | 7.2 | 17.5 | 29 | 1.5 |
| 国産小麦のロデヴサンド・たまご | ベーカリーレストランC | 323 | 10.9 | 17.7 | 30.1 | 1.6 |
| 博多明太子ポテトととろけるチーズのサンド Spicy Pollock Roe Potato & Melty Cheese Sandwich | カフェ・ド・クリエ | 291 | 9.9 | 11.7 | 36.9 | 2.1 |
| 三元豚の厚切りロースカツサンド(1個)(とんかつ まい泉監修ソース使用) | ローソン | 340 | 12 | 17.5 | 34.4 | 1.7 |
| チャバッタサンド グリルチキン&カポナータソース | エクセルシオール カフェ | 257 | 12.2 | 8.9 | 31.4 | 1.2 |
| サンド寿司 サーモンポキ風 ごま油にんにく醤油 | ファミリーマート | 244 | 5.9 | 3.6 | 47.6 | 2 |
この数字の読み方(詳しく)
- セブン-イレブンのサイド109品の中で、カロリーが低いほうから85番目です(軽いほうから78%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの14%、たんぱく質は目標81gの16%、脂質は62gの27%、食塩相当量は7.5gの23%にあたります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
84分
ジョギング
42分
自転車
53分
水泳
37分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| パンDEサラダ シャキっと野菜シーザーソース | 305 | 14.8 | 14.2 | 30.6 | 1.7 |
| バゲット BLT | 302 | 8.8 | 16.9 | 29.8 | 1.6 |
| 国産鶏の鶏皮チップス | 315 | 11.1 | 25.3 | 10.9 | 1.2 |
| 1/3日分の野菜 ピリ辛香味ダレの水餃子 | 316 | 14 | 10.9 | 42.4 | 3.8 |
| つるもち食感 旨辛麻辣太麺春雨 | 299 | 6.2 | 11.4 | 45 | 3.2 |
| 1/2日分の野菜 ポン酢で食べる水餃子 | 317 | 15.8 | 8.7 | 45.5 | 5.1 |
| シュガーラスク | 320 | 7.2 | 13.1 | 44 | 0.9 |
| バゲットサンド パストラミ&クリームチーズ | 296 | 10.3 | 15.2 | 30.2 | 1.6 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鯵ボールのトマトソース | nosh | 308 | 13.7 | 16.5 | — | 1.9 |
| サーロインステーキ100g | ステーキのどん | 308 | 19.1 | 26.5 | 0.5 | 1.2 |
| お子様パスタプレートミートソース | バケット | 308 | 9.1 | 7.9 | 51.2 | 1.9 |
| 華セット(6個) | 台湾小籠包 | 308 | 16.9 | 11.5 | 34.2 | 1.9 |
| 薫る蜜「芋」Premiumチョコクロ | サンマルクカフェ | 308 | 4 | 15.6 | 38.5 | 0.6 |
| マロンパイ | ベーカリーカフェC | 308 | 4.5 | 16.8 | 34.8 | 0.5 |
| ぶっかけうどん シングル | 得得 | 308 | — | — | — | 4.1 |
| ソイハンバーガー | モスバーガー | 308 | 11.6 | 10 | 43.2 | 2.1 |
「目玉焼きサンド 茨城県産たまご使用」の栄養成分はセブン-イレブンが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。