ピザ・ロイヤルハット デリ4のカロリーは1231〜2749kcal
「Lサイズ 薄生地・1枚」の数値。全4通りは下のサイズ表へ。
- エネルギー
- 2,144kcal
- たんぱく質
- —
- 脂質
- —
- 炭水化物
- —
- 食塩相当量
- —
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ピザ・ロイヤルハットの食事51品中軽いほうから49位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安超え · 1日の97%
最終確認: 2026-09-05
栄養バランスの形
ピザ・ロイヤルハットでこれより軽いピザ
- ロイヤル3625kcal −1519
- 6種の野菜ピザ857kcal −1287
- やりいかとえびのジェノベーゼソース874kcal −1270
サイズ・種類
| サイズ・種類 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mサイズ 薄生地・1枚 | 1,231 | — | — | — | — |
| Mサイズ 厚生地・1枚 | 1,468 | — | — | — | — |
| Lサイズ 薄生地・1枚 ★ | 2,144 | — | — | — | — |
| Lサイズ 厚生地・1枚 | 2,749 | — | — | — | — |
この数字の読み方(詳しく)
- ピザ・ロイヤルハットの食事51品の中で、カロリーが低いほうから49番目です(軽いほうから96%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの97%にあたります。
- ピザ・宅配の食事メニューの平均387kcalより1757kcal重く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると1563kcal重い数字です。
- サイズ・種類は4通りで、最小1231kcalから最大2749kcalまで1518kcalの幅があります。
このカロリーを消費するには
ウォーキング
583分
ジョギング
292分
自転車
371分
水泳
255分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| サマー4 Lサイズ 薄生地・1枚 | 2,087 | — | — | — | — |
| スプリング4 Lサイズ 薄生地・1枚 | 2,500 | — | — | — | — |
| まるごとソーセージピザ Mサイズ 薄生地・1枚 | 1,745 | — | — | — | — |
| チキン南蛮ピザ Mサイズ 薄生地・1枚 | 1,719 | — | — | — | — |
| タルタルチキン Mサイズ 薄生地・1枚 | 1,661 | — | — | — | — |
| スタミナ焼肉ピザ Mサイズ 薄生地・1枚 | 1,564 | — | — | — | — |
| てりやきチキンピザ Mサイズ 薄生地・1枚 | 1,535 | — | — | — | — |
| DOB どっかん!お肉爆発ピザ Lサイズ 薄生地・1枚 | 2,775 | — | — | — | — |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【根岸店限定】黒毛和牛プレミアムビッグ | 安楽亭 | 2,143 | 81.9 | 195.3 | 38.1 | 7.3 |
| ★蕎麦2倍★“埼玉秩父” 背脂たっぷり肉汁つけ蕎麦定食 (生卵・明太マヨから揚げ付き) | から好し | 2,138 | — | — | — | 12.4 |
| 七輪房にぎわい盛り | 七輪房 | 2,121 | 68.5 | 195.2 | 38.7 | 5.5 |
| 家族もりそば | そば太鼓亭 | 2,114 | 81.9 | 14.3 | 418 | 17.9 |
| 倍盛鍋カツカレー | ゆで太郎 | 2,183 | — | — | — | — |
| プデチゲ(鍋1台) | シジャン | 2,191 | — | — | — | 6.1 |
| Wかつ丼&から揚げ・味噌汁セット | とんから亭 | 2,095 | — | — | — | 10.4 |
| 【大盛】牛肉と野菜のすき焼き風パスタ | 鎌倉パスタ | 2,089 | 50.3 | 119.4 | 184.3 | 11.6 |
「デリ4」の栄養成分はピザ・ロイヤルハットが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。