華屋与兵衛 宇治抹茶アイスのカロリーは156kcal
- エネルギー
- 156kcal
- たんぱく質
- —
- 脂質
- —
- 炭水化物
- —
- 食塩相当量
- 0.1g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
華屋与兵衛のデザート38品中軽いほうから9位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の7%塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
華屋与兵衛でこれより軽いデザート
- おえかきグミランド(1袋)105kcal −51
- 白玉あずき151kcal −5
ほかのチェーンの「アイス」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グラスフェッドアイス はちみつ | サブウェイ | 156 | 3.4 | 6.6 | 22.1 | — |
| ストロベリーアイス | くら寿司 | 158 | — | — | — | — |
| おこさまバニラアイス | 炭焼きレストランさわやか | 153 | 2.5 | 9.2 | 14.8 | 0.1 |
| ベイクドチーズタルトバニラアイス添え | 和食さと | 160 | — | — | — | 0.2 |
| 和菓子アイス たい焼き最中 イタリア産焼き栗 しっぽまであん | シャトレーゼ | 151 | 2.2 | 3.6 | 29.4 | 0.1 |
| アイス盛合せカシスソルベ | むさしの森珈琲 | 161 | — | — | — | 0 |
この数字の読み方(詳しく)
- 華屋与兵衛のデザート38品の中で、カロリーが低いほうから9番目です(軽いほうから24%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの7%、食塩相当量は7.5gの1%にあたります。
- 食塩相当量0.1gは、当サイト収録の食事メニューの平均3.9gを大きく下回ります。
関連する読み物
アレルゲン(華屋与兵衛の公式表より)
含む小麦卵乳大豆
含む可能性くるみアーモンドオレンジカシューナッツマカダミアナッツりんごゼラチン
このカロリーを消費するには
ウォーキング
42分
ジョギング
21分
自転車
27分
水泳
19分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白玉あずき | 151 | — | — | — | 0 |
| ミニ白玉あんみつ | 164 | — | — | — | 0.1 |
| ベルギーチョコアイス | 169 | — | — | — | 0.2 |
| ミニあんみつ | 136 | — | — | — | 0.1 |
| 抹茶わらび餅 | 186 | — | — | — | 0 |
| バニラアイス | 196 | — | — | — | 0.1 |
| おこさまアイス バニラ | 112 | — | — | — | 0.1 |
| おえかきグミランド(1袋) | 105 | — | — | — | 0 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム マーガリン入り黒糖ロール 4個入 | セブン-イレブン | 156 | 2.4 | 7.9 | 19.2 | 0.3 |
| 和牛ロース〈醤油ダレ〉 | 安楽亭 | 156 | 10.6 | 11.7 | 3.8 | 0.8 |
| 牛レバー&鶏やげん〈味噌ダレ・塩〉 | 七輪房 | 156 | 17.2 | 6.4 | 8.6 | 2.2 |
| チーズカリカリ | 八剣伝 | 156 | — | — | — | 0.9 |
| サバの塩焼き 南瓜煮 | ワタミの宅食ダイレクト | 156 | — | — | — | 1.1 |
| エビグラタンブール | ベーカリーレストランC | 155 | 8 | 3.3 | 25.3 | 0.8 |
| 柚子胡椒香るきのこリゾット | nosh | 155 | 5.5 | 2.5 | — | 2.4 |
| バター香るもちもち食感バター餅 | ローソン | 157 | 2.1 | 6.2 | 23.2 | 0.4 |
「宇治抹茶アイス」の栄養成分は華屋与兵衛が公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。