フジパンストアー バラエティサンド 1食当たりのカロリーは409kcal
- エネルギー
- 409kcal
- たんぱく質
- 9.8g
- 脂質
- 24.4g
- 炭水化物
- 37.2g
- 食塩相当量
- 1.9g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
フジパンストアーのデザート160品中軽いほうから138位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の19%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-07
栄養バランスの形
- エネルギー409kcal19%
- たんぱく質9.8g12%
- 脂質24.4g39%
- 炭水化物37.2g12%
- 食塩相当量1.9g25%
PFCバランス
フジパンストアーでこれより軽い「サンド」
- 薄焼きたまごのクラブハウスサンド 1食当たり318kcal −91
- キーマカレーとパストラミサンド 1食当たり360kcal −49
- もっと!たっぷりたまごサンド 1食当たり369kcal −40
ほかのチェーンの「サンド」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇治抹茶あんバターサンド | ベーカリーカフェC | 388 | 6.5 | 20.2 | 46 | 0.7 |
| 宇治抹茶あんバターサンド | Petrichor Bakery and Cafe | 388 | 6.5 | 20.2 | 46 | 0.7 |
| あんバタースコーンサンド STANDARD | スターバックス | 379 | 4.6 | 22.7 | 39.7 | 0.7 |
| あんバター&ショコラホイップサンド | ドトールキッチン | 353 | 5.4 | 19.6 | 38.9 | 0.8 |
| スコーンサンド こしあんバター | フレッシュネスバーガー | 324 | 4.4 | 9.4 | 43.5 | — |
| よくばりサンド チョコミント | セブン-イレブン | 316 | 3.4 | 23 | 24.6 | 0.3 |
この数字の読み方(詳しく)
- フジパンストアーのデザート160品の中で、カロリーが低いほうから138番目です(軽いほうから86%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの19%、たんぱく質は目標81gの12%、脂質は62gの39%、食塩相当量は7.5gの25%にあたります。
このカロリーを消費するには
ウォーキング
111分
ジョギング
56分
自転車
71分
水泳
49分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ツインクル 1個 | 409 | 8.5 | 15.4 | 60.4 | 1.4 |
| チョコマフィン 1個 | 413 | 5.7 | 21.5 | 49.2 | 0.8 |
| 生ふらんすフレンチ 1包装 | 404 | 10.6 | 8.4 | 70.3 | 1 |
| 桜島どりのバジルチキンサンド 1食当たり | 414 | 11.5 | 21.8 | 41.8 | 1.8 |
| バター香るハムサンド 1食当たり | 402 | 10.7 | 21.8 | 39.4 | 2.1 |
| メープルめろん 1個 | 396 | 5.8 | 18.7 | 51.1 | 0.7 |
| フィッシュのひとくちミックスサンド 1食当たり | 423 | 11.2 | 22.8 | 43.3 | 2 |
| カプレーゼサンド 1食当たり | 424 | 8.1 | 23.1 | 45 | 1.9 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷製パスタ とうもろこしクリーム | セブン-イレブン | 409 | 14.6 | 14.3 | 58.8 | 3.6 |
| たむらの旨辛焼肉 | nosh | 409 | 18.1 | 33.6 | — | 2.5 |
| 東洋水産 沖縄県本部町の名店 海と麦と | ローソン | 409 | 8.9 | 18.3 | 52.1 | 7 |
| ホルモンミックス〈味噌ダレ〉〈みそ醤油ダレ〉 | 安楽亭 | 409 | 20.3 | 27.9 | 20.3 | 3.3 |
| 大きなサンドイッチ 人気具材の彩りミックス | ファミリーマート | 409 | 13.6 | 24 | 35.7 | 2.2 |
| 【流山】小盛・チーズ焼きカレードリア | チーズ&ドリア.スイーツ | 409 | 12.2 | 17.1 | 50.5 | 2.6 |
| 洋食セットC(ライス) | ジョイフル | 409 | 7.2 | 6.5 | 78.3 | 1.2 |
| モーニング トーストセット | ジョリーパスタ | 409 | 9 | 21.9 | 44.1 | 1.6 |
「バラエティサンド 1食当たり」の栄養成分はフジパンストアーが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。