ファミリーマート ゴロっとチャーシューの玉子あんかけ炒飯のカロリーは578kcal
- エネルギー
- 578kcal
- たんぱく質
- 13.3g
- 脂質
- 22.6g
- 炭水化物
- 81.1g
- 食塩相当量
- 5.1g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ファミリーマートの食事205品中軽いほうから171位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の26%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー578kcal26%
- たんぱく質13.3g16%
- 脂質22.6g36%
- 炭水化物81.1g25%
- 食塩相当量5.1g68%
PFCバランス
ファミリーマートでこれより軽い食事
- 【九州】ファミからむね(あごだし塩味)104kcal −474
- 炭火焼きとりかわ塩131kcal −447
- 野菜と食べる 辛旨あんかけ豆腐139kcal −439
ほかのチェーンの「炒飯」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒炒飯 ハーフ | 大阪王将 | 580 | — | — | — | — |
| てっぱん炒飯 チキンナポリ | てっぱんのスパゲッティ | 574 | 17 | 17.5 | 83.1 | 4.2 |
| /3サイズ黄金炒飯セット | 台湾小籠包 | 570 | 15 | 21.5 | 72.5 | 4.1 |
| 定食用●2/3サイズ黄金炒飯 | 九份小籠包 | 570 | 15 | 21.5 | 72.5 | 4.1 |
| ニチレイ 天下一品監修炒飯 | ローソン | 588 | 15 | 17.7 | 92.7 | 4.5 |
| 8番炒飯 1袋(300g)当たり | 8番らーめん | 545 | 14.7 | 11.7 | 95.1 | 5.2 |
ゴロっとチャーシューの玉子あんかけ炒飯にサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | アイスコーヒーS | 4 | 582 kcal |
| いちばん重いドリンク | 【ファミマ45周年記念!「ファミマとコラボ祭」】ゴディバ監修 オペラチョコレートフラッペ | 396 | 974 kcal |
| いちばん軽いサイド | 酢もつ | 60 | 638 kcal |
| いちばん重いサイド | 炙り焼き鶏ごはん | 359 | 937 kcal |
同じファミリーマートのサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- ファミリーマートの食事205品の中で、カロリーが低いほうから171番目です(軽いほうから83%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの26%、たんぱく質は目標81gの16%、脂質は62gの36%、食塩相当量は7.5gの68%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、たんぱく質があと6.7g足りません、脂質が12.6g超えています。
- コンビニの食事メニューの平均418kcalより160kcal重く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると3kcal軽い数字です。
- 食塩相当量5.1gは1品で1日目標の半分(3.75g)を超えます。汁物やタレを残す、同じ日の他の食事を塩分の少ないものにする、といった調整が要る数字です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
157分
ジョギング
79分
自転車
100分
水泳
69分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麺屋こころ監修 台湾風まぜそば | 577 | 25.2 | 14.3 | 89.9 | 7.4 |
| SUSURU TV. 濃厚とんこつ豚無双冷製濃厚無双ラーメン | 570 | 20.2 | 15.9 | 88.4 | 6.3 |
| 【関東の一部・東海】富士宮やきそば | 587 | 17.2 | 14.4 | 99.2 | 6.5 |
| ラーメン荘 歴史を刻め監修 冷し豚まぜそば | 598 | 20.6 | 17.6 | 91.6 | 5.8 |
| 【関東の一部】コク旨しょうゆたれの豚バラ丼(麦入りごはん) | 553 | 17.2 | 18.1 | 81.4 | 3.3 |
| いなり&おむすびセット | 544 | 14.3 | 18.3 | 81.5 | 3.4 |
| 【関東の一部】青森県産にんにく使用 トマトの生パスタ | 612 | 26.5 | 14.8 | 95.4 | 6.1 |
| コク旨!パイコー飯(台湾風豚から揚げ) | 543 | 19.7 | 10.1 | 94.5 | 4.9 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| きのこボロネーゼ 小盛220g | てっぱんのスパゲッティ | 578 | 24.5 | 12.1 | 95.6 | 2.7 |
| キッズグラタンプレート | 神戸元町ドリア | 578 | 21.6 | 25.6 | 55.4 | 2.1 |
| 神戸名物そばめし | 酔虎伝 | 578 | — | — | — | 4.5 |
| レギュラーハンバーグ L | びっくりドンキー | 578 | — | — | — | 4.1 |
| えびとブロッコリーのアヒージョ(バケット3コ付) | オリーブの丘 | 578 | 13.7 | 48.9 | 21 | 3.7 |
| 餃子ごはんセット | バーミヤン | 578 | — | — | — | 0.8 |
| 銀鮭朝食 並盛 | なか卯 | 578 | 22.9 | 12.2 | 99.8 | 4.3 |
| ラウンドステーキ(約120g)&みすじステーキ(約100g) | ステーキガスト | 578 | — | — | — | 2.4 |
「ゴロっとチャーシューの玉子あんかけ炒飯」の栄養成分はファミリーマートが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。