ゆめあん食堂 TO月見つくね串(2本)(温玉)のカロリーは211kcal
- エネルギー
- 211kcal
- たんぱく質
- —
- 脂質
- —
- 炭水化物
- —
- 食塩相当量
- 1.5g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ゆめあん食堂の食事171品中軽いほうから8位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の10%塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-10
栄養バランスの形
ほかのチェーンの「つくね」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| つくねチーズ焼 | 鳥貴族 | 212 | — | — | — | — |
| きくばりごぜん 鶏ももとつくねの炭火焼き 1食 200g | ニチレイフーズダイレクト | 210 | 14 | 9.8 | 18.6 | 1.8 |
| ふっくら白身つくねの湯葉包み | nosh | 222 | 8.1 | 12.8 | — | 1.8 |
| 鶏つくね串 | ファミリーマート | 226 | 14.5 | 11.2 | 16.8 | 1.6 |
| 大葉つくね | 食宅便 | 247 | 10.4 | 14.6 | 19.8 | 1.8 |
| 月見つくね 〈ネギ塩ダレ〉 | 和食さと | 173 | — | — | — | 0.6 |
TO月見つくね串(2本)(温玉)にサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | (YD)お子様低アレルゲンカレー(オレンジドリンク) | 483 | 694 kcal |
| いちばん軽いサイド | 納豆 | 56 | 267 kcal |
| いちばん重いサイド | 大盛り御飯 | 482 | 693 kcal |
同じゆめあん食堂のサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- ゆめあん食堂の食事171品の中で、カロリーが低いほうから8番目です(軽いほうから5%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの10%、食塩相当量は7.5gの20%にあたります。
- 定食・弁当の食事メニューの平均752kcalより541kcal軽く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると370kcal軽い数字です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
57分
ジョギング
29分
自転車
37分
水泳
25分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| TO季節天ぷら盛り合わせ(1人前) | 195 | — | — | — | 1.5 |
| TO御飯大盛り分50円 | 185 | — | — | — | 0 |
| TO焼きおにぎり | 171 | — | — | — | 1.3 |
| 自家製くるみだれ | 253 | — | — | — | 2.2 |
| TOいかげそ唐揚げ | 256 | — | — | — | 1.8 |
| TOメヒカリの唐揚げ | 161 | — | — | — | 0.3 |
| かけうどん | 265 | — | — | — | 4.6 |
| TO小冷しうどん | 151 | — | — | — | 1.9 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛味噌で食べるスタミナ野菜炒め 牛ホルモン | セブン-イレブン | 211 | 6 | 12.8 | 19.8 | 2.5 |
| 海老の黒胡椒炒め | nosh | 211 | 14.5 | 9.7 | — | 2.5 |
| (セット)石窯ブールセット | デニーズ | 211 | 5.6 | 6.2 | 31.6 | 0.8 |
| スープバー・ポテトセット | チーズ&ドリア.スイーツ | 211 | 4.2 | 8.9 | 27 | 1.9 |
| スープバー・ポテトセット | 神戸元町ドリア | 211 | 4.2 | 8.9 | 27 | 1.9 |
| 八剣伝ミンチ 塩 | 八剣伝 | 211 | — | — | — | 0.7 |
| きくばりごぜん 豚肉のしょうが焼き 1食 205g | ニチレイフーズダイレクト | 211 | 11.3 | 11.1 | 18.5 | 1.7 |
| ビスケット | ケンタッキー | 211 | 3.2 | 12.5 | 21.3 | 1.1 |
「TO月見つくね串(2本)(温玉)」の栄養成分はゆめあん食堂が公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。