台湾小籠包 鶏マヨのカロリーは626kcal
- エネルギー
- 626kcal
- たんぱく質
- 12.6g
- 脂質
- 60.3g
- 炭水化物
- 8.8g
- 食塩相当量
- 1.8g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
台湾小籠包の食事183品中軽いほうから105位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の28%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー626kcal28%
- たんぱく質12.6g16%
- 脂質60.3g97%
- 炭水化物8.8g3%
- 食塩相当量1.8g24%
PFCバランス
台湾小籠包でこれより軽い食事
- キーマカレーまん(2個)113kcal −513
- キーマカレーまん113kcal −513
- コース用:前菜2種盛り118kcal −508
鶏マヨにサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | アイスコーヒー | 39 | 665 kcal |
| いちばん重いドリンク | お子様コーンらーめん・ジュース付き | 299 | 925 kcal |
| いちばん軽いサイド | 海老チンゲン蒸し | 42 | 668 kcal |
| いちばん重いサイド | 皮付きフライドポテト | 370 | 996 kcal |
同じ台湾小籠包のサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- 台湾小籠包の食事183品の中で、カロリーが低いほうから105番目です(軽いほうから57%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの28%、たんぱく質は目標81gの16%、脂質は62gの97%、食塩相当量は7.5gの24%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、たんぱく質があと7.4g足りません、脂質が50.3g超えています。
- ファミリーレストランの食事メニューの平均710kcalより84kcal軽く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると45kcal重い数字です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
170分
ジョギング
85分
自転車
108分
水泳
75分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定食用●角煮炒飯(ハーフ) | 621 | 11.9 | 24.4 | 77.1 | 4 |
| 大ぶり海老のマヨネーズ和え | 639 | 22.9 | 47.3 | 28.2 | 2.4 |
| 【おかず定食】ジューシー油淋鶏 | 612 | 26.9 | 46.7 | 21.7 | 4.5 |
| 【定食】至福のマイルド担々麺 | 608 | 21.3 | 28.4 | 71.9 | 8.4 |
| 至福のマイルド担々麺 | 608 | 21.3 | 28.4 | 71.9 | 8.4 |
| 担々麺 | 608 | 21.3 | 28.4 | 71.9 | 8.4 |
| 【定食】ミルキーホワイト鶏白湯(パイタン)麺 | 647 | 27.8 | 31 | 64.3 | 8.3 |
| ミルキーホワイト鶏白湯(パイタン)麺 | 647 | 27.8 | 31 | 64.3 | 8.3 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コク旨背脂の豚骨醤油ラーメン | セブン-イレブン | 626 | 24.9 | 25.9 | 75.3 | 8.9 |
| やりいかとセミドライトマトのイカスミトマトソース | 鎌倉パスタ | 626 | 26.7 | 15.9 | 90.2 | 6 |
| マルゲリータ風ドリア | チーズ&ドリア.スイーツ | 626 | 16.9 | 28.1 | 74 | 3.4 |
| 出汁香るロースかつとじ(単品) | ジョイフル | 626 | 28 | 42.9 | 33.7 | 7.3 |
| 激アツステーキ130g&ハーフチキングリル | ステーキのどん | 626 | 48 | 48.8 | 1.7 | 3.3 |
| ランチ名物ジャンボ茶わんむし・ねぎとろ巻 | とんでん | 626 | 34.5 | 17.2 | 78.3 | 7.6 |
| 鴨つけせいろそば | 家族亭 | 626 | — | — | — | 4.1 |
| プレミアム牛肉黒カレー | ほっともっと | 626 | 13.9 | 20.5 | 100.8 | 2.5 |
「鶏マヨ」の栄養成分は台湾小籠包が公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。