七輪房 ネギ塩上タンのカロリーは417kcal
- エネルギー
- 417kcal
- たんぱく質
- 12.3g
- 脂質
- 39.4g
- 炭水化物
- 8.1g
- 食塩相当量
- 2.4g
- 食物繊維
- 1.9g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
七輪房の食事384品中軽いほうから171位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の19%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー417kcal19%
- たんぱく質12.3g15%
- 脂質39.4g64%
- 炭水化物8.1g3%
- 食塩相当量2.4g32%
PFCバランス
ほかのチェーンの「タン」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チーズナポリタン ハーフ | てっぱんのスパゲッティ | 418 | 13.3 | 13.4 | 61.9 | 3.2 |
| ランチ・グリルなすのミートソースグラタンプレート | バケット | 423 | 12.8 | 27.5 | 30.2 | 2.4 |
| ランチ・チキンとベーコンのクリームグラタンプレート | グリル&ベーカリー ザ・シーズン | 428 | 15.8 | 23.2 | 31.3 | 2 |
| チキンとポテトのミニグラタン | 高倉町珈琲 | 405 | 13.7 | 30.8 | 18.7 | 1.4 |
| なすときのこのミートソースグラタン | ベーカリーレストランC | 431 | 15.6 | 24.3 | 39.2 | 2.7 |
| 小盛・オニオングラタンドリア | チーズ&ドリア.スイーツ | 403 | 11.6 | 16.6 | 50.6 | 2.5 |
ネギ塩上タンにサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | 烏龍茶 | 1 | 418 kcal |
| いちばん重いドリンク | とろけるグラス チョコ&コーヒー | 204 | 621 kcal |
| いちばん軽いサイド | 【数量限定】イイダコ焼き | 46 | 463 kcal |
| いちばん重いサイド | キムチチゲ | 503 | 920 kcal |
同じ七輪房のサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- 七輪房の食事384品の中で、カロリーが低いほうから171番目です(軽いほうから45%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの19%、たんぱく質は目標81gの15%、脂質は62gの64%、食塩相当量は7.5gの32%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、たんぱく質があと7.7g足りません、脂質が29.4g超えています。
- 焼肉・しゃぶしゃぶの食事メニューの平均510kcalより93kcal軽く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると164kcal軽い数字です。
アレルゲン(七輪房の公式表より)
含む牛肉ごま
このカロリーを消費するには
ウォーキング
113分
ジョギング
57分
自転車
72分
水泳
50分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〈ねぎ塩〉 | 416 | 8.9 | 39.6 | 7.7 | 2.1 |
| 【店舗限定】厚切り上タン〈塩〉(2枚) | 419 | 17.1 | 38.4 | 10.1 | 1.4 |
| バナナチョコクランチ | 419 | 5.9 | 17.6 | 60.6 | 0.3 |
| 【店舗限定】炭火香味焼き味噌牛タン | 422 | 14.4 | 39.5 | 7.5 | 1.6 |
| ごはんセット | 422 | 12.4 | 6.5 | 77.9 | 0 |
| 味噌漬け牛タン | 426 | 14.5 | 39.5 | 8.6 | 1.6 |
| お好み香味豚ランチ | 430 | 8.6 | 4.1 | 90.5 | 2.8 |
| 【店舗限定】口どけ和牛ひとくちカット | 402 | 8.3 | 43.5 | 0.1 | 0.8 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛肉の赤ワインソース煮 | nosh | 417 | 17.5 | 24.2 | — | 1.9 |
| ソースたこ焼き(10個) | 和食さと | 417 | — | — | — | 2.9 |
| キッズカレー弁当 | ジョイフル | 417 | 6 | 11.4 | 70.8 | 2.1 |
| 旬・ハニーマスタードレモンチーズフォンデュソース | バケット | 417 | 18.1 | 32.5 | 13.3 | 2.6 |
| 牛丼ライト(テイクアウト) 並盛 | すき家 | 417 | 24.2 | 27 | 20.1 | 3.3 |
| お子さまカレー ソーセージ | CoCo壱番屋 | 417 | — | — | — | — |
| スパイシーモスタコスバーガー | モスバーガー | 417 | 17.6 | 20.2 | 41.4 | 3.5 |
| 小さな野菜らーめん(麺1/2) 醤油 | 8番らーめん | 417 | 14.7 | 18 | 49.3 | 6.4 |
「ネギ塩上タン」の栄養成分は七輪房が公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。