セブン-イレブン トーストサンド BLTのカロリーは432kcal
- エネルギー
- 432kcal
- たんぱく質
- 14.8g
- 脂質
- 23.1g
- 炭水化物
- 42.2g
- 食塩相当量
- 2.7g
- 食物繊維
- 2.2g
- 糖質
- 40g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
セブン-イレブンのサイド109品中軽いほうから108位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の20%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-14
栄養バランスの形
- エネルギー432kcal20%
- たんぱく質14.8g18%
- 脂質23.1g37%
- 炭水化物42.2g13%
- 食塩相当量2.7g36%
PFCバランス
セブン-イレブンでこれより軽いサイド
- おでん 味しみ白こんにゃく3kcal −429
- おでん 味しみ白滝4kcal −428
- おでん 味しみこんにゃく5kcal −427
ほかのチェーンの「トースト」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トーストサンド トリュフ香るパストラミビーフとフレッシュ野菜 | カフェ・ド・クリエ | 433 | 14.9 | 20.7 | 46.9 | 2.5 |
| シナモンバナナバタートースト | 倉式珈琲店 | 429 | 9.2 | 12.1 | 72.1 | 1.3 |
| 小倉あんバタートースト | 華屋与兵衛 | 427 | — | — | — | 1 |
| 厚切りハムチーズトースト | ステーキ屋松 | 426 | 19.6 | 15.1 | 50.3 | 2.4 |
| トースト&ゆでたまご | 高倉町珈琲 | 419 | 11.1 | 18 | 50.9 | 1.2 |
| シナモントースト | 珈琲館 | 449 | — | — | — | — |
この数字の読み方(詳しく)
- セブン-イレブンのサイド109品の中で、カロリーが低いほうから108番目です(軽いほうから99%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの20%、たんぱく質は目標81gの18%、脂質は62gの37%、食塩相当量は7.5gの36%にあたります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
118分
ジョギング
59分
自転車
75分
水泳
51分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| こだわりソースのふんわりコロッケパン | 423 | 7.3 | 20.4 | 53.6 | 2 |
| 九州甘口ソースのふんわりコロッケパン | 420 | 7.8 | 18.6 | 57 | 2 |
| ひとくちサンドボックスハム&たまご | 406 | 13.5 | 21.7 | 40.2 | 1.6 |
| たっぷり濃厚たまごとベーコンのクロワッサン | 404 | 10.1 | 26.7 | 31.4 | 1.7 |
| 7P 宇都宮餃子会監修焼餃子 | 402 | 20 | 14 | 52.8 | 3.6 |
| よくばりサンド メンチカツ&たまご | 387 | 8.6 | 27.6 | 27.3 | 1.5 |
| 香ばしアーモンドブール | 383 | 8.2 | 12.5 | 60.3 | 0.6 |
| 黒糖きなこじゃりパン | 486 | 8.9 | 21.6 | 65.1 | 1 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豚と彩り野菜のピリ辛甘酢だれ | nosh | 432 | 15.3 | 31.4 | — | 2.4 |
| 冷し中華 | ローソン | 432 | 21 | 10.5 | 65.6 | 5.3 |
| ハーフ&ハーフ/ビーフシチュードリア | チーズ&ドリア.スイーツ | 432 | 10.7 | 19.8 | 50.3 | 2.8 |
| 鶏の唐揚げ | ステーキのどん | 432 | 32.4 | 17.1 | 38.8 | 2.8 |
| 日替わり(ロースかつ) | リンガーハット | 432 | 21.2 | 30.4 | 15.4 | 0.3 |
| 大海老天ぷらとじうどん 少量 | 得得 | 432 | — | — | — | 5.2 |
| 海鮮 スンドゥブ | 韓と米 | 432 | 38.2 | 20.5 | 24.2 | 7.2 |
| モーニングエッグマフィン | ゼッテリア | 432 | 19.4 | 24.9 | 30.5 | 2.6 |
「トーストサンド BLT」の栄養成分はセブン-イレブンが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。