おだしもん 大山どりチャーシューの「かけだし」パスタ(鶏のかけだし)のカロリーは723〜861kcal
「基準サイズ」の数値。全2通りは下のサイズ表へ。
- エネルギー
- 723kcal
- たんぱく質
- 34.9g
- 脂質
- 24.3g
- 炭水化物
- 91.1g
- 食塩相当量
- 5g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
おだしもんの食事69品中軽いほうから62位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の33%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-10
栄養バランスの形
- エネルギー723kcal33%
- たんぱく質34.9g43%
- 脂質24.3g39%
- 炭水化物91.1g28%
- 食塩相当量5g67%
PFCバランス
おだしもんでこれより軽い「パスタ」
- 博多明太子と高菜、釜揚げしらすの「黄金だし」パスタ506kcal −217
- 青じそとしらすの「黄金だし」豆乳レモンパスタ528kcal −195
- 釜揚げしらすの「黄金だし」トマトパスタ534kcal −189
サイズ・種類
| サイズ・種類 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 ★ | 723 | 34.9 | 24.3 | 91.1 | 5 |
| 大盛 | 861 | 39.9 | 24.9 | 119.4 | 5 |
ほかのチェーンの「パスタ」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| たっぷりにんにくとトマトソースパスタ | ベーカリーレストランC | 719 | 19.1 | 33.2 | 85.8 | 5.9 |
| たっぷりにんにくとトマトソースパスタ | バケット | 719 | 19.1 | 33.2 | 85.8 | 5.9 |
| たらこクリームのスープパスタ | むさしの森珈琲 | 727 | — | — | — | 6.1 |
| きのこのバター醤油パスタ 大葉風味 | 鎌倉パスタ | 717 | 17 | 32.8 | 85.6 | 3.8 |
| 塩麹鶏とアスパラのバター醤油パスタ | サンマルクカフェ | 729 | 24.2 | 30.6 | 83.2 | 4.8 |
| 大盛りパスタ 和風天たれ揚げ玉とねぎ | セブン-イレブン | 740 | 24.5 | 27.6 | 101.9 | 6.6 |
大山どりチャーシューの「かけだし」パスタ(鶏のかけだし)にサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | 玄米茶(アイス) | 2 | 725 kcal |
| いちばん重いドリンク | ほうじ茶のテリーヌ | 316 | 1,039 kcal |
| いちばん軽いサイド | 鶏ささみ味噌とネギ塩麹 | 48 | 771 kcal |
| いちばん重いサイド | ふわふわ「黄金だし巻きたまご」の玄米どんぶり | 298 | 1,021 kcal |
同じおだしもんのサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- おだしもんの食事69品の中で、カロリーが低いほうから62番目です(軽いほうから90%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの33%、たんぱく質は目標81gの43%、脂質は62gの39%、食塩相当量は7.5gの67%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、脂質が14.3g超えています。
- 麺類の食事メニューの平均698kcalより25kcal重く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると142kcal重い数字です。
- 食塩相当量5gは1品で1日目標の半分(3.75g)を超えます。汁物やタレを残す、同じ日の他の食事を塩分の少ないものにする、といった調整が要る数字です。
- サイズ・種類は2通りで、最小723kcalから最大861kcalまで138kcalの幅があります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
197分
ジョギング
98分
自転車
125分
水泳
86分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| アボカドとパルメザンチーズの海苔バター「かけだし」パスタ(宗田鰹のかけだし) | 723 | 25.1 | 29.1 | 93.1 | 4.3 |
| アボカドとパルメザンチーズの海苔バター「かけだし」パスタ(煮干しのかけだし) | 722 | 25.1 | 29 | 93.1 | 4.3 |
| 大山どりの「鶏だし」豆乳つけパスタ | 718 | 41.6 | 18.2 | 96.4 | 7.3 |
| 大山どりチャーシューと塩麹の「かけだし」パスタ(煮干しのかけだし) | 734 | 34.2 | 24.4 | 95 | 4.8 |
| 大山どりチャーシューと塩麹の「かけだし」パスタ(宗田鰹のかけだし) | 735 | 34.2 | 24.5 | 95 | 4.8 |
| 明太子とチーズの「黄金だし巻きたまご」の玄米どんぶり(鯛と宗田鰹のかけだし) | 706 | 38.8 | 36 | 54.2 | 5.4 |
| 明太子とチーズの「黄金だし巻きたまご」の玄米どんぶり(鯛と煮干しのかけだし) | 706 | 38.8 | 36 | 54.2 | 5.4 |
| 大山どりと特濃豆乳の「黄金だし」バジルカルボナーラ | 745 | 38.4 | 23.9 | 93.8 | 4.1 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユッケジャンクッパ(大盛) | 七輪房 | 723 | 25.7 | 35.2 | 77 | 5.3 |
| 桜姫鶏とほうれん草のおだしペペロンチーノ | 鎌倉パスタ | 723 | 27.5 | 27.3 | 87.2 | 5.3 |
| 横浜ナポリタン ジューシーハンバーグ 小盛220g | てっぱんのスパゲッティ | 723 | 32.1 | 15.9 | 114.1 | 4.6 |
| 温泉たまごの照り焼きハンバーグ | バケット | 723 | 27.7 | 49.1 | 40.4 | 3.7 |
| 岩だことエビの大葉ジェノベーゼ | ジョリーパスタ | 723 | 28.9 | 31 | 83.6 | 3.6 |
| 定食:豚しゃぶと揚げ茄子の鬼おろし冷麺 | 台湾小籠包 | 723 | 19.7 | 40.1 | 73.7 | 4.6 |
| 北海道産カマンベールとモッツァレラのトマトソース | ポポラマーマ | 723 | 22 | 31.9 | 89.5 | 4.8 |
| 海老の上天ざるそば | 家族亭 | 723 | — | — | — | 3.9 |
「大山どりチャーシューの「かけだし」パスタ(鶏のかけだし)」の栄養成分はおだしもんが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。