ドトールキッチン ひとくちコロッケ&たまごのカロリーは257kcal
- エネルギー
- 257kcal
- たんぱく質
- 7.3g
- 脂質
- 8g
- 炭水化物
- 39.1g
- 食塩相当量
- 2.2g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ドトールキッチンのサイド18品中軽いほうから16位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の12%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー257kcal12%
- たんぱく質7.3g9%
- 脂質8g13%
- 炭水化物39.1g12%
- 食塩相当量2.2g29%
PFCバランス
ドトールキッチンでこれより軽いサイド
- オレンジマーマレード36kcal −221
- トーストフレッシュ(マーガリン)52kcal −205
- ソフトクリームトッピング109kcal −148
ほかのチェーンの「コロッケ」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カマンベールコロッケ | 鳥貴族 | 257 | — | — | — | — |
| ファミコロ(サクッと衣の牛肉コロッケ) | ファミリーマート | 257 | 3.8 | 17.4 | 21.1 | 0.6 |
| 北海道産きたあかりの牛肉コロッケN | ローソン | 260 | 4.4 | 19.7 | 16.9 | 0.5 |
| ココロッケ | CoCo壱番屋 | 254 | 4.7 | 15.2 | 24.2 | 0.6 |
| ひとくちコロッケ&たまご | エクセルシオール カフェ | 263 | 8 | 8.8 | 38.1 | 2.2 |
| とうもろこしクリームコロッケ | 大戸屋 | 246 | 2.7 | 8.5 | 12.8 | 0.6 |
この数字の読み方(詳しく)
- ドトールキッチンのサイド18品の中で、カロリーが低いほうから16番目です(軽いほうから89%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの12%、たんぱく質は目標81gの9%、脂質は62gの13%、食塩相当量は7.5gの29%にあたります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
70分
ジョギング
35分
自転車
45分
水泳
31分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| フライドポテト | 239 | 3.1 | 8.1 | 40.2 | 1.3 |
| ジューシーチキン | 235 | 10.8 | 14.4 | 13.8 | 1.1 |
| からあげ | 332 | 18.9 | 21.9 | 11.7 | 1.2 |
| トースト | 179 | 5.5 | 2.7 | 33.5 | 0.8 |
| スモークチキン&トマトトースト | 346 | 16.3 | 14.8 | 37 | 1.8 |
| くるまdeキッチン用フライドポテト | 141 | 1.8 | 4.7 | 23.9 | 1.3 |
| ソフトクリームトッピング Rサイズ | 109 | 3.4 | 4.9 | 12.7 | 0.1 |
| トーストフレッシュ(マーガリン) | 52 | 0 | 5.7 | 0.1 | 0.1 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ほうれん草のグリーンパスタ | nosh | 257 | 11.4 | 9.4 | — | 2 |
| 大きなイカフライ | ローソン | 257 | 10.6 | 16.9 | 16.2 | 1 |
| 黒毛和牛ロース〈醤油ダレ〉 | 安楽亭 | 257 | 17.2 | 18.7 | 7.7 | 1.2 |
| 自家製パンプディング | デニーズ | 257 | 8.9 | 14.5 | 23.1 | 0.4 |
| アフォガード | ベーカリーレストランC | 257 | 5.3 | 10.9 | 34.6 | 0.2 |
| フレッシュトマトのマルゲリータ | プロント | 257 | — | — | — | — |
| 白身魚のキノコあんかけ | 食宅便 | 257 | 10.3 | 15.5 | 21.2 | 1.6 |
| 北海道産チーズいももち | Wallace Brothers Cheese Bar | 257 | 2.8 | 14.9 | 28.2 | 0.9 |
「ひとくちコロッケ&たまご」の栄養成分はドトールキッチンが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。