バケット 白身魚のグリル 和風バターソースのカロリーは259kcal
- エネルギー
- 259kcal
- たんぱく質
- 21.1g
- 脂質
- 13g
- 炭水化物
- 15g
- 食塩相当量
- 2.1g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
バケットのサイド77品中軽いほうから70位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の12%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー259kcal12%
- たんぱく質21.1g26%
- 脂質13g21%
- 炭水化物15g5%
- 食塩相当量2.1g28%
PFCバランス
この数字の読み方(詳しく)
- バケットのサイド77品の中で、カロリーが低いほうから70番目です(軽いほうから91%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの12%、たんぱく質は目標81gの26%、脂質は62gの21%、食塩相当量は7.5gの28%にあたります。
- 100kcalあたりのたんぱく質は8.1gで、カロリーのわりにたんぱく質が多い部類です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
70分
ジョギング
35分
自転車
45分
水泳
31分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尼崎店・白身魚のグリルエビクリームソース | 243 | 25.1 | 9.1 | 15.5 | 1.1 |
| テイクアウト・ブリドールクロワッサン | 216 | 4.6 | 11.4 | 24.7 | 0.5 |
| テイクアウト・発酵バタークロワッサンアーモンド | 315 | 6.1 | 18.5 | 32.2 | 0.6 |
| ポテト盛り合わせ | 341 | 2.6 | 24.2 | 26.9 | 0.9 |
| テイクアウト・あんバタークロワッサン | 367 | 6.4 | 21.3 | 39.1 | 0.7 |
| テイクアウト・チョコクロワッサン | 376 | 6.1 | 23.3 | 36.2 | 0.6 |
| トマトクリームフォンデュソース | 385 | 18.2 | 30.1 | 10.5 | 3 |
| チーズフォンデュソース | 394 | 18.7 | 32 | 7.8 | 2.5 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7P鉄板焼きハンバーグガーリックソース | セブン-イレブン | 259 | 17.2 | 16 | 12.5 | 2.6 |
| ふかひれあんかけ炒飯 | nosh | 259 | 9.8 | 12.7 | — | 2.2 |
| ハムサンド | ローソン | 259 | 10.6 | 10.4 | 31.4 | 2.5 |
| 上タン塩 | 七輪房 | 259 | 10.8 | 25.5 | 1.4 | 0.9 |
| (セット)納豆つき ごはん少なめ・みそ汁セット | デニーズ | 259 | 11.2 | 6.1 | 42.8 | 2.5 |
| キッズパスタ たらこ | ポポラマーマ | 259 | 9.5 | 2 | 51.3 | 2.8 |
| カリカリチーズフライ | 家族亭 | 259 | — | — | — | 1.3 |
| ハンバーガー | マクドナルド | 259 | 13 | 9.5 | 30.3 | 1.4 |
「白身魚のグリル 和風バターソース」の栄養成分はバケットが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。