スガキヤ スガキヤフラッペのカロリーは374kcal
- エネルギー
- 374.3kcal
- たんぱく質
- 7.3g
- 脂質
- 11.1g
- 炭水化物
- 61.5g
- 食塩相当量
- 0.6g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
スガキヤのドリンク11品中軽いほうから11位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の17%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-08-16
栄養バランスの形
- エネルギー374.3kcal17%
- たんぱく質7.3g9%
- 脂質11.1g18%
- 炭水化物61.5g19%
- 食塩相当量0.6g8%
PFCバランス
ほかのチェーンの「フラッペ」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミルキーフラッペ ジャスミンストロベリー | ファーストキッチン | 354 | — | — | — | — |
| 【ファミマ45周年記念!「ファミマとコラボ祭」】ゴディバ監修 オペラチョコレートフラッペ | ファミリーマート | 396 | 5.3 | 23.8 | 40.8 | 0.1 |
| キャラメルフラッペ | ローソン | 278 | 6.8 | 10.5 | 40.4 | 0.4 |
| 宇治抹茶フラッペ | マクドナルド | 262 | 5.3 | 8.9 | 40.5 | 0.2 |
この数字の読み方(詳しく)
- スガキヤのドリンク11品の中で、カロリーが低いほうから11番目です(軽いほうから100%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの17%、たんぱく質は目標81gの9%、脂質は62gの18%、食塩相当量は7.5gの8%にあたります。
関連する読み物
アレルゲン(スガキヤの公式表より)
含む乳
このカロリーを消費するには
ウォーキング
102分
ジョギング
51分
自転車
65分
水泳
45分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| チョコフラッペ | 349 | 7.3 | 11.1 | 55.1 | 0.4 |
| イチゴフラッペ | 342 | 6.8 | 10.8 | 54.7 | 0.6 |
| ジャンボドリンク | 284 | 3.5 | 7.3 | 51.1 | 0.3 |
| メロンフロート | 229 | 3.5 | 7.3 | 37.3 | 0.3 |
| オレンジフロート | 222 | 3.5 | 7.3 | 35.5 | 0.3 |
| ヨーグルトシェーク | 137 | 3.9 | 2.3 | 25.5 | 0.3 |
| メロンソーダ | 100 | 0 | 0 | 25.2 | 0 |
| スガキヤアップルジュース | 96 | 0 | 0 | 24 | 0 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベーコンとたっぷりコーン SSサイズ 厚生地・1枚 | ピザ・ロイヤルハット | 374 | — | — | — | — |
| ラウンドステーキ(約180g) | ステーキガスト | 374 | — | — | — | 2 |
| フィッシュバーガー フィッシュバーガー | バーガーキング | 374 | 14.4 | 18.4 | 37.9 | 2.1 |
| いちご クルンジ | 韓と米 | 374 | 4.8 | 18.8 | 47.4 | 0.6 |
| レアチーズクリームとブルーベリーのパイ | 高倉町珈琲 | 374 | 3.1 | 26.7 | 30.8 | 0.5 |
| ずっしりあらびきフランク | ヴィ・ド・フランス | 374 | 12.5 | 25.6 | 23.2 | 2 |
| ブリオッシュ あんバター | Petrichor Bakery and Cafe | 374 | 6.5 | 16.5 | 50.1 | 0.6 |
| ミニカレー | 濵かつ | 374 | 5.9 | 6.5 | 75.4 | 1.4 |
「スガキヤフラッペ」の栄養成分はスガキヤが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。