倉式珈琲店 アイス抹茶ラテのカロリーは120kcal
- エネルギー
- 120kcal
- たんぱく質
- 4.5g
- 脂質
- 5.7g
- 炭水化物
- 13.1g
- 食塩相当量
- 0.2g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
倉式珈琲店のドリンク30品中軽いほうから18位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の5%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-10
栄養バランスの形
- エネルギー120kcal5%
- たんぱく質4.5g6%
- 脂質5.7g9%
- 炭水化物13.1g4%
- 食塩相当量0.2g3%
PFCバランス
ほかのチェーンの「アイス」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抹茶 ティー ラテ(アイス) SHORT/almond | スターバックス | 120 | 1.4 | 4.9 | 18.7 | 0.2 |
| りんごといちごの和紅茶(アイス) | サンマルクカフェ | 119 | 0.6 | 0.1 | 30.4 | 0.1 |
| アイス豆乳マサラチャイティー Lサイズ | エクセルシオール カフェ | 119 | 5.6 | 3.1 | 16.8 | 0.1 |
| アイスカフェラテLL | ファミリーマート | 118 | 5.3 | 6.1 | 10.3 | 0.1 |
| アイスカフェラテ(L) | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 122 | 6.5 | 6.5 | 9.3 | 0.2 |
| アイスカフェラテ(L) | ファーストキッチン | 122 | — | — | — | — |
この数字の読み方(詳しく)
- 倉式珈琲店のドリンク30品の中で、カロリーが低いほうから18番目です(軽いほうから60%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの5%、たんぱく質は目標81gの6%、脂質は62gの9%、食塩相当量は7.5gの3%にあたります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
33分
ジョギング
16分
自転車
21分
水泳
14分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホットミルク | 122 | 5.9 | 7 | 8.8 | 0.2 |
| アイスミルク | 122 | 5.9 | 7 | 8.8 | 0.2 |
| ウインナー珈琲 | 123 | 0.6 | 7.4 | 12.8 | 0.1 |
| アイスベトナム風珈琲 | 116 | 2.7 | 2.9 | 19.9 | 0.1 |
| 抹茶ラテ | 114 | 4.4 | 5.5 | 12 | 0.2 |
| ほうじ茶ラテ | 133 | 4 | 7.2 | 13.7 | 0.2 |
| 珈琲フロート | 106 | 2 | 5.4 | 12.5 | 0.1 |
| ゆず茶 | 102 | 0 | 0 | 26 | 0 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム 豚ハラミ焼き | セブン-イレブン | 120 | 10.4 | 7.2 | 3.8 | 1.9 |
| サラダチキン スモーク | ローソン | 120 | 23.8 | 1.4 | 3 | 1.3 |
| 薩摩小えび唐揚 | 酔虎伝 | 120 | — | — | — | 1.2 |
| カーネルクリスピー | ケンタッキー | 119 | 6.8 | 6.6 | 8.2 | 0.6 |
| ポップコーンシュリンプ(7個⼊) | ピザーラ | 119 | — | — | — | — |
| (SM)モッツアレラチーズスティク | カラオケ館 | 119 | — | — | — | — |
| “オリジナル”黒カレー | トマト&オニオン | 121 | — | — | — | 1.9 |
| コース用:前菜2種盛り | 台湾小籠包 | 118 | 1.8 | 10.1 | 5.3 | 1 |
「アイス抹茶ラテ」の栄養成分は倉式珈琲店が公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。