ジョナサン タイ風ガパオライスのカロリーは914kcal
- エネルギー
- 914kcal
- たんぱく質
- —
- 脂質
- —
- 炭水化物
- —
- 食塩相当量
- 3.2g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ジョナサンの食事175品中軽いほうから138位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安超え · 1日の42%塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-03
栄養バランスの形
ジョナサンでこれより軽いライスプレート
- 武蔵野スパイスカレー+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき)818kcal −96
- 武蔵野スパイスカレー818kcal −96
ほかのチェーンの「ライス」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ふわっとろオムライスビーフシチューソース【選択ドリンク・デザート除く】 | むさしの森珈琲 | 913 | — | — | — | 5.9 |
| とろーり卵のオムライスとチキンパルマ ラケル風 | ラケル | 911 | 47.4 | 55 | 59.3 | 5.7 |
| とろとろたまごのオムライス | 高倉町珈琲 | 920 | 26.9 | 56.6 | 73.2 | 4.9 |
| ソーセージエッグハンバーグプレート(ライス) | ジョイフル | 922 | 34.3 | 48.5 | 80.4 | 3 |
| よくばりセットメシ ガーリックライス&ナポリタン | ローソン | 927 | 25.8 | 26.4 | 150.2 | 7.8 |
| ロイヤルオムライス (ハッシュドビーフソース) | ロイヤルホスト | 899 | 30.9 | 51.6 | 74.9 | 4.4 |
タイ風ガパオライスにサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | ウーロンハイ | 43 | 957 kcal |
| いちばん重いドリンク | (日替)月 チキングリル てりやきソース&揚げ餃子 ドリンクバーつき | 815 | 1,729 kcal |
| いちばん軽いサイド | ミニヨーグルトセット(料理とセットでご注文) | 69 | 983 kcal |
| いちばん重いサイド | 若鶏のから揚げ | 460 | 1,374 kcal |
同じジョナサンのサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- ジョナサンの食事175品の中で、カロリーが低いほうから138番目です(軽いほうから79%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの42%、食塩相当量は7.5gの43%にあたります。
- ファミリーレストランの食事メニューの平均710kcalより204kcal重く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると333kcal重い数字です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
249分
ジョギング
124分
自転車
158分
水泳
109分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| タイ風ガパオライス+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 916 | — | — | — | 3.2 |
| 炙り鮭ハラスといくらの出汁茶漬け+おつまみカキフライ膳 | 928 | — | — | — | 6 |
| アンガスビーフ100%ステーキハンバーグデミグラスソース&かにクリーミーコロッケ | 894 | — | — | — | 2.8 |
| 徳島県産阿波尾鶏のステーキ醤油ガーリックソース&海老フライ | 894 | — | — | — | 5.9 |
| ミックスグリル | 893 | — | — | — | 4.9 |
| 【ジョナ得ランチ】ミックスグリル(ライス付) | 893 | — | — | — | 4.9 |
| ミックスグリルランチ | 893 | — | — | — | 4.9 |
| 武蔵野スパイスカレー+海老フライ+選べるアペタイザーセット(ドリンクバーつき) | 938 | — | — | — | 5.2 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 七輪房カルビ焼肉弁当 テイクアウト | 七輪房 | 914 | 22.1 | 52.8 | 88.7 | 3.5 |
| 平日限定宴コース(飲み放題付き) | 藍屋 | 914 | — | — | — | 5.9 |
| ウェンディーズバーガーUSA (ダブル) | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 914 | 59.7 | 70 | 31.3 | 5.2 |
| 五目焼そば | バーミヤン | 914 | — | — | — | 5.1 |
| 新潟名物 タレかつ丼(タレかつ4枚) | とんから亭 | 914 | — | — | — | 2.6 |
| 【単品】海老マヨ炒飯 | 石焼炒飯店 | 914 | 21.6 | 51.2 | 86.3 | 5.3 |
| 挽肉マヨピッツァ | グラッチェガーデンズ | 914 | — | — | — | 4.6 |
| トリプルコンビネーション | ビッグボーイ | 914 | 38.9 | 69.3 | 34.6 | 7.5 |
「タイ風ガパオライス」の栄養成分はジョナサンが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。