安楽亭 焼きしゃぶカルビ〈おろしポン酢〉のカロリーは441kcal
- エネルギー
- 441kcal
- たんぱく質
- 18.9g
- 脂質
- 39.9g
- 炭水化物
- 7.2g
- 食塩相当量
- 3.6g
- 食物繊維
- 1g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
安楽亭の食事339品中軽いほうから113位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の20%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー441kcal20%
- たんぱく質18.9g23%
- 脂質39.9g64%
- 炭水化物7.2g2%
- 食塩相当量3.6g48%
PFCバランス
安楽亭でこれより軽い「カルビ」
- 中落カルビ〈にんにく塩〉204kcal −237
- 中落カルビ〈醤油ダレ〉216kcal −225
- 中落ちカルビ&チキン292kcal −149
ほかのチェーンの「カルビ」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 七輪房カルビ | 七輪房 | 440 | 10.5 | 41.8 | 6 | 1 |
| (セット)ミニ牛カルビ丼・みそ汁セット | デニーズ | 439 | 9.2 | 16.8 | 64.9 | 2.5 |
| 牛カルビ焼肉ピザ SSサイズ 厚生地・1枚 | ピザ・ロイヤルハット | 437 | — | — | — | — |
| ミニ中落ちカルビ丼(漬物付) | 和食さと | 434 | — | — | — | 1.1 |
| 期間限定ミラノサンド 牛カルビ | ドトールコーヒースタンド | 454 | 18.4 | 20.1 | 50 | 2.6 |
| 牛鉄板カルビ皿 | 吉野家 | 456 | 20.5 | 33.8 | 17.1 | 3.5 |
この数字の読み方(詳しく)
- 安楽亭の食事339品の中で、カロリーが低いほうから113番目です(軽いほうから33%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの20%、たんぱく質は目標81gの23%、脂質は62gの64%、食塩相当量は7.5gの48%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、たんぱく質があと1.1g足りません、脂質が29.9g超えています。
- 焼肉・しゃぶしゃぶの食事メニューの平均510kcalより69kcal軽く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると140kcal軽い数字です。
アレルゲン(安楽亭の公式表より)
含む小麦牛肉ごま大豆
このカロリーを消費するには
ウォーキング
120分
ジョギング
60分
自転車
76分
水泳
53分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黒毛和牛2種盛合せ | 443 | 16.6 | 40.6 | 7.3 | 1.6 |
| 玉子と野菜のクッパ | 439 | 14.5 | 10.6 | 72 | 4.4 |
| 上タン〈味噌ダレ〉 | 437 | 12.6 | 38 | 15.7 | 2.7 |
| 牛タン上タン盛り合わせ〈味噌ダレ〉 | 437 | 12.6 | 38 | 15.7 | 2.7 |
| 厚切り豚カルビ〈にんにく塩〉 | 436 | 14.6 | 42.9 | 0.8 | 1.2 |
| 松阪牛カルビ&上タン2種盛り | 447 | 12.7 | 45 | 3.7 | 0.9 |
| 【根岸店限定】焼しゃぶ牛タン〈味噌ダレ〉 | 453 | 13.4 | 38.9 | 15.7 | 2.7 |
| 【数量限定】お値打ち黒毛和牛〈醤油ダレ〉 | 458 | 9.6 | 46.2 | 5.6 | 1.2 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ツナサラダ巻とカニカマコーン巻 | ファミリーマート | 441 | 7.5 | 14.2 | 71.2 | 2.7 |
| 揚げたこ焼き | カラオケ館 | 441 | — | — | — | — |
| 和風ねぎ盛りステーキ150g | ステーキのどん | 441 | 33.9 | 25.2 | 24.8 | 7.9 |
| 大判きつねうどん 少量 | 得得 | 441 | — | — | — | 5.1 |
| チョリソーのホイル焼き(3本⼊) | ピザーラ | 441 | — | — | — | — |
| 単品:モーニングピッツァ~3種チーズ~ | オリーブの丘 | 441 | 19.6 | 16.4 | 54.3 | 2.2 |
| はいからうどん 大 | なか卯 | 441 | 15.2 | 6.3 | 77.2 | 4.2 |
| 牛すき焼きバーガー | ロッテリア | 441 | 14.4 | 24.8 | 40.1 | 2.7 |
「焼きしゃぶカルビ〈おろしポン酢〉」の栄養成分は安楽亭が公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。