安楽亭 牛タン弁当(お肉1.5倍)のカロリーは883kcal
- エネルギー
- 883kcal
- たんぱく質
- 24.7g
- 脂質
- 53.9g
- 炭水化物
- 83.2g
- 食塩相当量
- 4g
- 食物繊維
- 2.9g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
安楽亭の食事339品中軽いほうから209位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安超え · 1日の40%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安超え
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー883kcal40%
- たんぱく質24.7g30%
- 脂質53.9g87%
- 炭水化物83.2g26%
- 食塩相当量4g53%
PFCバランス
安楽亭でこれより軽い「タン」
- こく旨タン(豚)〈岩塩焼〉167kcal −716
- 牛タン〈にんにく塩〉194kcal −689
- 切落し牛タン〈にんにく塩〉194kcal −689
ほかのチェーンの「タン」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンタンメン | バーミヤン | 888 | — | — | — | 9.3 |
| 横浜ナポリタン ジューシーハンバーグ 並盛300g | てっぱんのスパゲッティ | 892 | 38 | 16.8 | 148.5 | 5.1 |
| 【大盛り】完熟トマトの『幻の横濱ナポリタン』 | 元町珈琲 | 866 | — | — | — | — |
| 【店舗限定販売】極み牛タンハンバーグ | ステーキのどん | 865 | 26.1 | 81.5 | 18.1 | 3.2 |
| イタリアンハンバーグ&海老とほうれん草のグラタン(サラダ・スープ・ドリンク付)【ドリンク除く】 | むさしの森珈琲 | 901 | — | — | — | 4.8 |
| とろとろグラタンピザ Sサイズ 厚生地・1枚 | ピザ・ロイヤルハット | 902 | — | — | — | — |
この数字の読み方(詳しく)
- 安楽亭の食事339品の中で、カロリーが低いほうから209番目です(軽いほうから62%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの40%、たんぱく質は目標81gの30%、脂質は62gの87%、食塩相当量は7.5gの53%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、脂質が43.9g超えています。
- 焼肉・しゃぶしゃぶの食事メニューの平均510kcalより373kcal重く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると302kcal重い数字です。
- 食塩相当量4gは1品で1日目標の半分(3.75g)を超えます。汁物やタレを残す、同じ日の他の食事を塩分の少ないものにする、といった調整が要る数字です。
アレルゲン(安楽亭の公式表より)
含むえびかに牛肉ごま大豆りんご
含む可能性小麦卵乳鶏肉豚肉もも
このカロリーを消費するには
ウォーキング
240分
ジョギング
120分
自転車
153分
水泳
105分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和牛カルビ〈醤油ダレ〉 | 880 | 20.4 | 59.7 | 70.9 | 3 |
| 焼肉ロース弁当&ユッケジャンスープセット テイクアウト | 886 | 40.3 | 40.2 | 94.8 | 8.2 |
| 黒毛和牛カルビランチ〈醤油ダレ〉(80g) | 887 | 18.1 | 48.5 | 99.7 | 2.6 |
| カルビクッパ | 875 | 23.8 | 49.4 | 79 | 5.4 |
| 豚スタミナ丼ランチ | 875 | 18.9 | 46.3 | 98.9 | 4.3 |
| 【店舗限定】スタミナらーめん | 892 | 31.7 | 25.6 | 130.6 | 13.6 |
| 牛タン弁当(ごはん大盛り) テイクアウト | 894 | 22.2 | 39.2 | 119.3 | 3.2 |
| 焼肉ハラミ弁当(ごはん大盛り) テイクアウト | 898 | 26.9 | 34.7 | 124.6 | 3.5 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひれかつランチ | 夢庵 | 883 | — | — | — | 5.6 |
| (L)ひれかつランチ | ゆめあん食堂 | 883 | — | — | — | 5.6 |
| 親子丼セット 150gセット麺 きつねおろしそば | 家族亭 | 883 | — | — | — | 5.7 |
| 三元豚ロースの味噌漬けとしまほっけの炭火焼き | 大戸屋 | 883 | 50.8 | 32 | 93.9 | 7.9 |
| 濵かつスペシャル(あじふらい) | 濵かつ | 883 | 40 | 65.1 | 27.9 | 0.8 |
| トリプルグリル | ビッグボーイ | 883 | 48.9 | 66.8 | 19.9 | 8.1 |
| 大海老天ざるうどん | 杵屋 | 882 | — | — | — | 5 |
| ピッツァ ビスマルク | グリル&ベーカリー ザ・シーズン | 882 | 35.5 | 39.9 | 96.3 | 4.9 |
「牛タン弁当(お肉1.5倍)」の栄養成分は安楽亭が公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。