タリーズコーヒー チョコ シェイクールのカロリーは286〜382kcal
「Tall/ICED」の数値。全2通りは下のサイズ表へ。
- エネルギー
- 382kcal
- たんぱく質
- 7.2g
- 脂質
- 13.4g
- 炭水化物
- 58.9g
- 食塩相当量
- 0.4g
- カフェイン
- 22mg
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
タリーズコーヒーのドリンク243品中軽いほうから220位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の17%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー382kcal17%
- たんぱく質7.2g9%
- 脂質13.4g22%
- 炭水化物58.9g18%
- 食塩相当量0.4g5%
PFCバランス
タリーズコーヒーでこれより軽い「シェイク」
- マンゴータンゴ シェイクール151kcal −231
- クリーミーマンゴータンゴ シェイクール225kcal −157
- チョコアフォガート シェイクール265kcal −117
サイズ・種類
| サイズ・種類 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Short/ICED | 286 | 5.1 | 9.9 | 44.8 | 0.3 |
| Tall/ICED ★ | 382 | 7.2 | 13.4 | 58.9 | 0.4 |
ほかのチェーンの「シェイク」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドトールシェイク ~ミルク~ Rサイズ | ドトールコーヒースタンド | 382 | 12.7 | 16.9 | 44.9 | 0.5 |
| マックシェイク チョコレート(M) | マクドナルド | 383 | 7.8 | 6.2 | 74.8 | 0.7 |
| 宇治抹茶シェイク | Petrichor Bakery and Cafe | 379 | 9.3 | 21 | 39.8 | 0.3 |
| Sukiシェイク マスカット L | すき家 | 386 | 6.8 | 12.4 | 62 | 0.5 |
| 宇治抹茶シェイク | ベーカリーカフェC | 387 | 9.3 | 22.7 | 38 | 0.3 |
| まぜるシェイク 出雲の抹茶M | モスバーガー | 339 | 5.5 | 8.5 | 59.9 | 0.5 |
この数字の読み方(詳しく)
- タリーズコーヒーのドリンク243品の中で、カロリーが低いほうから220番目です(軽いほうから91%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの17%、たんぱく質は目標81gの9%、脂質は62gの22%、食塩相当量は7.5gの5%にあたります。
- サイズ・種類は2通りで、最小286kcalから最大382kcalまで96kcalの幅があります。
関連する読み物
アレルゲン(タリーズコーヒーの公式表より)
含む乳大豆ゼラチン
このカロリーを消費するには
ウォーキング
104分
ジョギング
52分
自転車
66分
水泳
45分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナッティーバニラアフォガート シェイクール Tall/ICED | 387 | 4.2 | 16.7 | 56.6 | 0.5 |
| 国産白桃のとろっとピーチシェイク Tall/ICED | 371 | 2.4 | 13.4 | 63.1 | 0.3 |
| クリーミーバニラアフォガート シェイクール Tall/ICED | 405 | 4.6 | 22 | 47.7 | 0.5 |
| ハニーバニラアフォガート シェイクール Tall/ICED | 359 | 4.3 | 16.7 | 49.1 | 0.5 |
| キャラメルバニラアフォガート シェイクール Tall/ICED | 406 | 4.3 | 16.8 | 61.3 | 0.5 |
| エスプレッソ シェイクール Tall/ICED | 409 | 6.8 | 23.8 | 41.7 | 0.7 |
| 国産メロンの食べごろメロンシェイク Tall/ICED | 354 | 2.3 | 13.3 | 58.7 | 0.3 |
| 国産ポークメンチのバラエティーボックス | 415 | 11.4 | 25.1 | 35.7 | 2.3 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チーズバーガー | セブン-イレブン | 382 | 15.4 | 16.9 | 42.9 | 2.2 |
| おだしのきいた たこ焼(8個入り) | ローソン | 382 | 9.4 | 23.6 | 34 | 2.5 |
| 黒毛和牛ロース〈極み塩セット〉一人前 | 安楽亭 | 382 | 17.5 | 33.6 | 4.8 | 3.7 |
| 【一部店舗】コルネッティ マロンクリーム STANDARD | スターバックス | 382 | 5.4 | 23.8 | 37.5 | 0.7 |
| 【ファミマ45周年記念!「ファミマとコラボ祭」】クランキー&ホイップサンド | ファミリーマート | 382 | 5.9 | 23.3 | 38.3 | 0.6 |
| 五目春巻き(2本)セット | 台湾小籠包 | 382 | 6.6 | 26.2 | 30.1 | 3.1 |
| 塩こんTKG | 八剣伝 | 382 | — | — | — | 1.9 |
| ミニ親子丼 | 得得 | 382 | — | — | — | 3 |
「チョコ シェイクール」の栄養成分はタリーズコーヒーが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。