ローソン カルビー じゃがりこ たらこぃチーズ味のカロリーは257kcal
- エネルギー
- 257kcal
- たんぱく質
- 4.5g
- 脂質
- 12.5g
- 炭水化物
- 31.7g
- 食塩相当量
- 1.2g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ローソンの食事319品中軽いほうから124位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の12%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー257kcal12%
- たんぱく質4.5g6%
- 脂質12.5g20%
- 炭水化物31.7g10%
- 食塩相当量1.2g16%
PFCバランス
ローソンでこれより軽い「たらこ」
- プレミアムおにぎり 半生炙りたらこ196kcal −61
- プレミアムおにぎり 熟成生たらこ197kcal −60
ほかのチェーンの「たらこ」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| おにぎり 香ばし焼きたらこ | キッチンオリジン | 256 | 7.4 | 2.5 | 51.6 | 1.3 |
| キッズパスタ たらこ | ポポラマーマ | 259 | 9.5 | 2 | 51.3 | 2.8 |
| チキンの照り焼き風 たらこマカロニ/ほうれん草と炒り卵の和え物 | ワタミの宅食ダイレクト | 241 | 10.7 | — | — | 1.6 |
| ぼんご監修 大きなおむすび 生たらこと漬けまぐろ入りまぐろたたき | ファミリーマート | 286 | 7 | 2.4 | 59.8 | 1.2 |
| 香ばし炙りおにぎり~たらこのせ~ &玉ねぎと油揚げの味噌汁セット | かっぱ寿司 | 218 | 6.9 | 4.1 | 38.4 | 3.8 |
| 爽やかレモンジュレとたらこの冷製パスタ | セブン-イレブン | 322 | 14.5 | 6.3 | 53.6 | 4 |
カルビー じゃがりこ たらこぃチーズ味にサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | ほうじ茶 900ml | 0 | 257 kcal |
| いちばん重いドリンク | うずまきロールケーキ コーヒー&バニラ | 347 | 604 kcal |
| いちばん軽いサイド | いかそうめん | 42 | 299 kcal |
| いちばん重いサイド | ダブルホイップクロワッサン | 502 | 759 kcal |
同じローソンのサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- ローソンの食事319品の中で、カロリーが低いほうから124番目です(軽いほうから39%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの12%、たんぱく質は目標81gの6%、脂質は62gの20%、食塩相当量は7.5gの16%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、たんぱく質があと15.5g足りません、脂質が2.5g超えています。
- コンビニの食事メニューの平均418kcalより161kcal軽く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると324kcal軽い数字です。
- 100kcalあたりのたんぱく質は1.8gで、カロリーのわりにたんぱく質が少ない部類です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
70分
ジョギング
35分
自転車
45分
水泳
31分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大きなイカフライ | 257 | 10.6 | 16.9 | 16.2 | 1 |
| クラブハウスサンド | 256 | 16.7 | 7.6 | 31.2 | 1.9 |
| Lチキ レギュラー | 255 | 13.7 | 16.6 | 12.8 | 1.6 |
| からあげクン ブラックペッパー味 | 255 | 13.4 | 18.7 | 8.5 | 1.6 |
| ハムサンド | 259 | 10.6 | 10.4 | 31.4 | 2.5 |
| ハムチーズたまごサンド | 255 | 11.9 | 12.8 | 23.7 | 2.2 |
| ハムたまごBOX | 260 | 10 | 12.2 | 28.1 | 1.9 |
| からあげクン チキンラーメン 激辛ローストしょうゆ味 | 253 | 14.5 | 17.9 | 8.8 | 1.9 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ほうれん草のグリーンパスタ | nosh | 257 | 11.4 | 9.4 | — | 2 |
| 黒毛和牛ロース〈醤油ダレ〉 | 安楽亭 | 257 | 17.2 | 18.7 | 7.7 | 1.2 |
| 自家製パンプディング | デニーズ | 257 | 8.9 | 14.5 | 23.1 | 0.4 |
| アフォガード | ベーカリーレストランC | 257 | 5.3 | 10.9 | 34.6 | 0.2 |
| フレッシュトマトのマルゲリータ | プロント | 257 | — | — | — | — |
| 白身魚のキノコあんかけ | 食宅便 | 257 | 10.3 | 15.5 | 21.2 | 1.6 |
| 北海道産チーズいももち | Wallace Brothers Cheese Bar | 257 | 2.8 | 14.9 | 28.2 | 0.9 |
| ポップコーンシュリンプ グランド | サイゼリヤ | 257 | — | — | — | 1 |
「カルビー じゃがりこ たらこぃチーズ味」の栄養成分はローソンが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。