Wallace Brothers Cheese Bar 監獄ビールのカロリーは148kcal
- エネルギー
- 148kcal
- たんぱく質
- 1.3g
- 脂質
- 0g
- 炭水化物
- 11.5g
- 食塩相当量
- 0g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
Wallace Brothers Cheese Barのドリンク44品中軽いほうから32位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の7%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-10
栄養バランスの形
- エネルギー148kcal7%
- たんぱく質1.3g2%
- 脂質0g0%
- 炭水化物11.5g4%
- 食塩相当量0g0%
PFCバランス
ほかのチェーンの「ビール」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ビール(キリン一番搾り・アサヒスーパードライ) | chawan | 144 | — | — | — | — |
| コーヒービール | ベーカリーレストランC | 154 | 3 | 2.2 | 15.6 | 0.1 |
| 瓶ビール | フレッシュネスバーガー | 140 | 1.3 | 0 | 10 | 0 |
| キリン一番搾り生ビール (中) | ロイヤルホスト | 138 | 1.4 | 0 | 9.3 | 0 |
| 台湾ビール | 台湾小籠包 | 138 | 0.7 | 0 | 7.1 | 0 |
| 生ビール(中) | 家族亭 | 158 | — | — | — | 0.1 |
この数字の読み方(詳しく)
- Wallace Brothers Cheese Barのドリンク44品の中で、カロリーが低いほうから32番目です(軽いほうから73%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの7%、たんぱく質は目標81gの2%、脂質は62gの0%、食塩相当量は7.5gの0%にあたります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
40分
ジョギング
20分
自転車
26分
水泳
18分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士ロック | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クラッシックビール | 132 | 1.7 | 0 | 9.6 | 0 |
| 流氷ドラフト | 128 | 1 | 0 | 10.2 | 0 |
| 梅酒ソーダ | 117 | 0.1 | 0 | 15.7 | 0 |
| ホットワイン赤 | 114 | 0.3 | 0.1 | 10.1 | 0 |
| カシスサワー | 107 | 0.1 | 0.1 | 16.7 | 0 |
| カシスオレンジ | 105 | 0.1 | 0.1 | 19.3 | 0 |
| ジンフィズ | 103 | 0.1 | 0.1 | 5.1 | 0.1 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム ぶりの照焼 | セブン-イレブン | 148 | 19 | 5.4 | 5.8 | 1.5 |
| 心温まるナッシュのおばんざい | nosh | 148 | 5.9 | 3.6 | — | 1.7 |
| (SM)揚げそら豆 | カラオケ館 | 148 | — | — | — | — |
| セット:小籠包3個 | 九份小籠包 | 147 | 7.6 | 5.2 | 17.5 | 1.1 |
| 小籠包3個セット | 台湾小籠包 | 147 | 7.6 | 5.2 | 17.5 | 1.1 |
| こんがりチーズのハム&マヨパン 2個入 | ローソン | 147 | 4.5 | 6.9 | 16.9 | 0.9 |
| 旨ハラミ〈みそ醤油ダレ〉 | 安楽亭 | 149 | 8.6 | 10.9 | 4.1 | 0.8 |
| ポークソーセージ | 七輪房 | 149 | 7.2 | 12.5 | 2 | 0.6 |
「監獄ビール」の栄養成分はWallace Brothers Cheese Barが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。