タリーズコーヒー &TEA ハニーロイヤルミルクティー(豆乳)のカロリーは162〜179kcal
「Tall/HOT」の数値。全2通りは下のサイズ表へ。
- エネルギー
- 179kcal
- たんぱく質
- 6.1g
- 脂質
- 5.5g
- 炭水化物
- 27.5g
- 食塩相当量
- 0.4g
- カフェイン
- 85mg
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
タリーズコーヒーのドリンク243品中軽いほうから143位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の8%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー179kcal8%
- たんぱく質6.1g8%
- 脂質5.5g9%
- 炭水化物27.5g9%
- 食塩相当量0.4g5%
PFCバランス
タリーズコーヒーでこれより軽い「ミルクティー」
- &TEA虎ノ門ヒルズ限定 アールグレイロイヤルミルクティー(豆乳)105kcal −74
- &TEA虎ノ門ヒルズ限定 アールグレイロイヤルミルクティー127kcal −52
- ロイヤルミルクティー(アーモンドミルク)132kcal −47
サイズ・種類
| サイズ・種類 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tall/ICED | 162 | 5 | 4.5 | 26.9 | 0.3 |
| Tall/HOT ★ | 179 | 6.1 | 5.5 | 27.5 | 0.4 |
ほかのチェーンの「ミルクティー」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャスミングリーン ミルクティー S | ゴンチャ | 179 | 6.6 | 9.6 | 21.5 | 0.2 |
| タピオカ ロイヤルミルクティー ((B) Rサイズ | ドトールコーヒースタンド | 176 | 4 | 3.8 | 31.5 | 0.2 |
| スウィートセパレートミルクティー | モスバーガー | 175 | 4.9 | 5.5 | 28.7 | 0.1 |
| アイスロイヤルミルクティー | Petrichor Bakery and Cafe | 175 | 4.9 | 9.4 | 17.3 | 0.2 |
| ロイヤルミルクティー | むさしの森珈琲 | 173 | — | — | — | 0.3 |
| M黒糖タピオカ凍頂烏龍ミルクティー | サンマルクカフェ | 173 | 0.8 | 0.7 | 41.8 | 0.1 |
この数字の読み方(詳しく)
- タリーズコーヒーのドリンク243品の中で、カロリーが低いほうから143番目です(軽いほうから59%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの8%、たんぱく質は目標81gの8%、脂質は62gの9%、食塩相当量は7.5gの5%にあたります。
- サイズ・種類は2通りで、最小162kcalから最大179kcalまで17kcalの幅があります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
49分
ジョギング
24分
自転車
31分
水泳
21分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| &TEA ルイボスロイヤルミルクティー(豆乳) Tall/HOT | 180 | 7.5 | 7.3 | 21.4 | 0.5 |
| グランツリー武蔵小杉限定 ルイボスロイヤルミルクティー(豆乳) Tall/HOT | 180 | 7.5 | 7.3 | 21.4 | 0.5 |
| アトレ秋葉原限定 抹茶カフェラテ Tall/HOT | 177 | 8.2 | 8.4 | 17.6 | 0.2 |
| Express目白駅前限定 フレーバーラテ《ソルティ―キャラメル》(アーモンドミルク) Tall/HOT | 176 | 1.6 | 8.3 | 27.4 | 0.6 |
| 花のれん限定 花月ラテ(豆乳) Tall/HOT | 182 | 7 | 6.2 | 25.8 | 0.5 |
| 花のれん限定 花月ラテ 抹茶(豆乳) Tall/HOT | 182 | 7.7 | 6.6 | 24.4 | 0.5 |
| 花のれん限定 笑ラッテ(豆乳) Tall/HOT | 183 | 7 | 6.2 | 26 | 0.5 |
| &TEA ルイボス ハニーロイヤルミルクティー(豆乳) Tall/HOT | 175 | 5.9 | 5.6 | 26.9 | 0.4 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| もちもち食感どーなつ きなこ | セブン-イレブン | 179 | 2.6 | 8.8 | 22.6 | 0.7 |
| 1日分の鉄分が摂れる アサイー&バナナビスケット | ローソン | 179 | 2.2 | 7.6 | 26.8 | 0.1 |
| 手巻寿司 納豆 | ファミリーマート | 179 | 5.5 | 2.4 | 34.7 | 1.3 |
| きくばりごぜん 銀鮭の塩焼き 1食 185g | ニチレイフーズダイレクト | 179 | 12.8 | 10.9 | 10 | 1.4 |
| 焼おにぎり | 酔虎伝 | 178 | — | — | — | 1.7 |
| 鶏なんこつの唐揚げ | カラオケ館 | 178 | — | — | — | — |
| 白身魚の甘酢ソース | nosh | 180 | 13.1 | 7.4 | — | 1.8 |
| 【店舗限定】赤唐豚ホルモン | 七輪房 | 180 | 10.2 | 14.4 | 3.4 | 1 |
「&TEA ハニーロイヤルミルクティー(豆乳)」の栄養成分はタリーズコーヒーが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。