ドトールコーヒースタンド モーニングセットB アボカド&ツナポテトのカロリーは315kcal
- エネルギー
- 315kcal
- たんぱく質
- 8.7g
- 脂質
- 13.5g
- 炭水化物
- 40.1g
- 食塩相当量
- 1.5g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
ドトールコーヒースタンドの食事13品中軽いほうから4位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の14%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー315kcal14%
- たんぱく質8.7g11%
- 脂質13.5g22%
- 炭水化物40.1g13%
- 食塩相当量1.5g20%
PFCバランス
ドトールコーヒースタンドでこれより軽い食事
- ジューシーチキン235kcal −80
- カルツォーネ ナスとチーズのボロネーゼ261kcal −54
- ジャーマンドック284kcal −31
ほかのチェーンの「ポテト」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セットB アボカド&ツナポテト | ドトールキッチン | 315 | 8.7 | 13.5 | 40.1 | 1.5 |
| 贅沢ピッツァ・ポテトベーコン 1個 | フジパンストアー | 306 | 10.3 | 14 | 34.9 | 1.4 |
| Xフライドポテト ベビースターラーメン チキン風味 | ミニストップ | 337 | 3.9 | 18.9 | 37.7 | 1.4 |
| ポテトグラタン | ベーカリーレストランサンマルク | 339 | 7.1 | 22.1 | 27.4 | 1.5 |
| ポークとポテトのホワイトソース | 食宅便 | 288 | 19.4 | 16 | 19.6 | 1.8 |
| ポテトグラタン | ピザ・ロイヤルハット | 342 | — | — | — | — |
モーニングセットB アボカド&ツナポテトにサイド・ドリンクを足すと
| 組み合わせ | 足す品 | 足す品のkcal | 合計 |
|---|---|---|---|
| いちばん軽いドリンク | ティー | 2 | 317 kcal |
| いちばん重いドリンク | ドトールシェイク ~バナナ~ | 394 | 709 kcal |
| いちばん軽いサイド | ソフトクリームトッピング | 109 | 424 kcal |
| いちばん重いサイド | レタスロングドック | 383 | 698 kcal |
同じドトールコーヒースタンドのサイド・ドリンクの公式数値を足した合計です。
この数字の読み方(詳しく)
- ドトールコーヒースタンドの食事13品の中で、カロリーが低いほうから4番目です(軽いほうから31%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの14%、たんぱく質は目標81gの11%、脂質は62gの22%、食塩相当量は7.5gの20%にあたります。
- 「たんぱく質20g以上・脂質10g以内」のルールでは、たんぱく質があと11.3g足りません、脂質が3.5g超えています。
- カフェ・喫茶の食事メニューの平均523kcalより208kcal軽く、当サイト収録の全食事メニューの平均581kcalと比べると266kcal軽い数字です。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
86分
ジョギング
43分
自転車
55分
水泳
38分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| バジル香るミラノサンドB ~スモークサーモン・エビ・アボカド~ | 334 | 12.3 | 13.5 | 40.9 | 1.9 |
| ジャーマンドック | 284 | 10.5 | 15.1 | 28.9 | 2.2 |
| モーニングセットA ボローニャソーセージとタマゴサラダ | 351 | 10.7 | 18.3 | 36.1 | 1.8 |
| ジャーマンロングドック | 354 | 13.5 | 21.2 | 27.5 | 2.9 |
| バジル香る カマンベールinミラノサンドB ~スモークサーモン・エビ・アボカド~ | 369 | 14.7 | 16.3 | 41 | 2 |
| カルツォーネ ナスとチーズのボロネーゼ | 261 | 9 | 9 | 36.2 | 1.2 |
| ミラノサンドA 生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ | 372 | 15.1 | 16.6 | 40.7 | 2.6 |
| ジューシーチキン | 235 | 10.8 | 14.4 | 13.8 | 1.1 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6種具材の野菜ミックスサンド | セブン-イレブン | 315 | 9 | 17.4 | 31.7 | 1.2 |
| ヤリイカのイカスミショートパスタ | nosh | 315 | 18.9 | 15.6 | — | 2.5 |
| ふっくらあじフライ | ローソン | 315 | 12.3 | 21.3 | 18.7 | 0.6 |
| 牛上ミノ〈味噌ダレ〉 | 安楽亭 | 315 | 21.5 | 19.3 | 15.5 | 2.7 |
| スモークサーモンとモッツァレラチーズのカナッペ | むさしの森珈琲 | 315 | — | — | — | 1.6 |
| スモールちゃんぽん | リンガーハット | 315 | 12.6 | 13 | 41.3 | 4.6 |
| 小サーモン丼 | 藍屋 | 315 | — | — | — | 1.7 |
| 冷凍モスチキン (可食部100g当たり) | モスバーガー | 315 | 14.5 | 21.7 | 15.4 | 1.5 |
「モーニングセットB アボカド&ツナポテト」の栄養成分はドトールコーヒースタンドが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。