スターバックス イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテのカロリーは96〜788kcal
「TALL/milk」の数値。全34通りは下のサイズ表へ。
- エネルギー
- 189.8kcal
- たんぱく質
- 7g
- 脂質
- 6.5g
- 炭水化物
- 25.8g
- 食塩相当量
- 0.2g
- 食物繊維
- 0.4g
- 糖質
- 25.5g
- カフェイン
- 101.5mg
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
スターバックスのドリンク309品中軽いほうから198位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の9%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー189.8kcal9%
- たんぱく質7g9%
- 脂質6.5g10%
- 炭水化物25.8g8%
- 食塩相当量0.2g3%
PFCバランス
スターバックスでこれより軽いティー | TEAVANA™
- ティー(カモミール)0kcal −190
- ティーポット(加賀棒ほうじ茶)(ホット)0kcal −190
- ティーポット(加賀棒ほうじ茶)(アイス)0kcal −190
サイズ・種類
| サイズ・種類 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHORT/non_fat | 96 | 5 | 0.5 | 17.7 | 0.2 |
| SHORT/almond | 102 | 1 | 5 | 14 | 0.2 |
| SHORT/low_fat | 113 | 4.9 | 2.5 | 17.7 | 0.1 |
| SHORT/soy | 121 | 4.3 | 5.1 | 14.3 | 0.2 |
| SHORT/oat | 127 | 1.4 | 4.7 | 19.9 | 0.1 |
| SHORT/milk | 130 | 4.8 | 4.4 | 17.7 | 0.1 |
| TALL/non_fat | 140 | 7.3 | 0.7 | 25.8 | 0.2 |
| STANDARD/non_fat | 141 | 7.4 | 0.7 | 25.9 | 0.2 |
| TALL/almond | 149 | 1.4 | 7.3 | 20.4 | 0.3 |
| STANDARD/almond | 150 | 1.4 | 7.4 | 20.5 | 0.4 |
| TALL/low_fat | 165 | 7.2 | 3.6 | 25.8 | 0.2 |
| STANDARD/low_fat | 166 | 7.2 | 3.6 | 25.9 | 0.2 |
| TALL/soy | 176 | 6.2 | 7.5 | 20.9 | 0.4 |
| STANDARD/soy | 177 | 6.3 | 7.5 | 20.9 | 0.4 |
| TALL/oat | 186 | 2 | 6.8 | 29 | 0.2 |
| STANDARD/oat | 187 | 2 | 6.9 | 29.1 | 0.2 |
| GRANDE/non_fat | 189 | 9.6 | 0.9 | 34.9 | 0.3 |
| TALL/milk ★ | 190 | 7 | 6.5 | 25.8 | 0.2 |
| STANDARD/milk | 191 | 7.1 | 6.5 | 25.9 | 0.2 |
| GRANDE/almond | 200 | 1.8 | 9.6 | 27.8 | 0.5 |
| GRANDE/low_fat | 221 | 9.4 | 4.7 | 34.9 | 0.3 |
| GRANDE/soy | 236 | 8.2 | 9.8 | 28.4 | 0.5 |
| VENTI/non_fat | 237 | 12.3 | 1.2 | 43.5 | 0.4 |
| GRANDE/oat | 248 | 2.6 | 9 | 39.1 | 0.3 |
| VENTI/almond | 251 | 2.3 | 12.3 | 34.5 | 0.6 |
| GRANDE/milk | 254 | 9.2 | 8.5 | 34.9 | 0.3 |
| VENTI/low_fat | 278 | 12.1 | 6.1 | 43.5 | 0.4 |
| VENTI/soy | 297 | 10.5 | 12.6 | 35.2 | 0.6 |
| VENTI/oat | 313 | 3.3 | 11.5 | 48.9 | 0.3 |
| VENTI/milk | 320 | 11.8 | 10.9 | 43.5 | 0.4 |
| SHORT/breve | 321 | 3.4 | 26.3 | 17.4 | 0.2 |
| TALL/breve | 467 | 5 | 38.4 | 25.3 | 0.2 |
| GRANDE/breve | 619 | 6.6 | 50.5 | 34.2 | 0.3 |
| VENTI/breve | 788 | 8.4 | 64.8 | 42.7 | 0.4 |
ほかのチェーンの「ラテ」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄分とヒアルロン酸が摂れる ビスケット ハニーラテ味 | ローソン | 190 | 2.9 | 7.2 | 28.8 | 0.4 |
| ショコラテ(ゼリー入り) | おだしもん | 190 | 6.5 | 6.9 | 26.2 | 0.2 |
| 宇治抹茶ラテ(豆乳) Grande/HOT | タリーズコーヒー | 189 | 9.9 | 8.1 | 19.5 | 0.6 |
| ショコラカフェラテ S | ミスタードーナツ | 189 | 6.5 | 7 | 25.9 | 0.3 |
| ホット カフェラテ | ベーカリーレストランC | 188 | 7.7 | 8.6 | 20.2 | 0.2 |
| キャラメルラテ Lサイズ | エクセルシオール カフェ | 188 | 6.5 | 6.8 | 28.4 | 0.3 |
この数字の読み方(詳しく)
- スターバックスのドリンク309品の中で、カロリーが低いほうから198番目です(軽いほうから64%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの9%、たんぱく質は目標81gの9%、脂質は62gの10%、食塩相当量は7.5gの3%にあたります。
- サイズ・種類は34通りで、最小96kcalから最大788kcalまで692kcalの幅があります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
52分
ジョギング
26分
自転車
33分
水泳
23分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| シナモン ムース フォーム ハニー ラテ TALL/milk | 189 | 7.4 | 3.6 | 32 | 0.2 |
| バニラ クリーム(アイス) STANDARD/low_fat | 191 | 7.7 | 7 | 24.2 | 0.2 |
| カプチーノ TALL/milk | 192 | 11.1 | 9.3 | 16.8 | 0.3 |
| シトラス ラベンダー セージ ティー ラテ(ホット) STANDARD/low_fat | 187 | 8 | 4.4 | 29.1 | 0.3 |
| ピーチ トランクイリティ ティー ラテ(ホット) STANDARD/low_fat | 187 | 8 | 4.4 | 28.4 | 0.3 |
| ゼンクラウド ウーロンティー ラテ TALL/milk | 186 | 7.3 | 6.5 | 24.9 | 0.2 |
| ルイボス ティー ラテ(アイス) TALL/milk | 194 | 6.6 | 6 | 28.5 | 0.2 |
| 蜜芋 ミルク TALL/milk | 194 | 5.8 | 4.9 | 32.2 | 0.2 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅草宿六監修 かつお節ごはんの紀州南高梅 | ローソン | 190 | 4.2 | 0.6 | 42.8 | 1.3 |
| 豚肩ロース | 七輪房 | 190 | 13.7 | 15.4 | 0.1 | 0.8 |
| かけうどん 少量 | 得得 | 190 | — | — | — | 4 |
| きくばりごぜん 豚肉の肉じゃが 1食 205g | ニチレイフーズダイレクト | 190 | 11.3 | 8 | 20.7 | 1.5 |
| 豚バラと玉ねぎのニラ玉炒め 人参と大根のマスタードマヨサラダ | ワタミの宅食ダイレクト | 190 | — | — | — | 1.3 |
| お子さまうどん | 濵かつ | 189 | 8.1 | 1.3 | 42.8 | 4.6 |
| つけ麺大盛り | ジョイフル | 189 | 4.8 | 0.8 | 38.5 | 0.7 |
| だしごはん 昆布おむすび | ファミリーマート | 189 | 3 | 1 | 42.3 | 1.3 |
「イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ」の栄養成分はスターバックスが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。