スターバックス カプチーノ(ホット)のカロリーは50〜595kcal
「TALL/milk」の数値。全34通りは下のサイズ表へ。
- エネルギー
- 119.8kcal
- たんぱく質
- 6.9g
- 脂質
- 6g
- 炭水化物
- 10.1g
- 食塩相当量
- 0.2g
- 食物繊維
- 0.7g
- 糖質
- 9.4g
- カフェイン
- 79.8mg
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
スターバックスのドリンク309品中軽いほうから143位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の5%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー119.8kcal5%
- たんぱく質6.9g9%
- 脂質6g10%
- 炭水化物10.1g3%
- 食塩相当量0.2g3%
PFCバランス
スターバックスでこれより軽いエスプレッソ
- エスプレッソ ソロ5kcal −115
- エスプレッソ ドピオ11kcal −109
- カフェ アメリカーノ(ホット)13kcal −107
サイズ・種類
| サイズ・種類 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHORT/non_fat | 50 | 4.8 | 0.4 | 7 | 0.1 |
| SHORT/almond | 56 | 1.2 | 4.4 | 3.7 | 0.2 |
| SHORT/low_fat | 65 | 4.7 | 2.2 | 7 | 0.1 |
| SHORT/soy | 72 | 4.1 | 4.5 | 4 | 0.2 |
| TALL/non_fat | 74 | 7.1 | 0.6 | 10.1 | 0.2 |
| SHORT/oat | 78 | 1.6 | 4.1 | 8.9 | 0.1 |
| SHORT/milk | 80 | 4.6 | 3.9 | 7 | 0.1 |
| TALL/almond | 82 | 1.7 | 6.7 | 5.1 | 0.3 |
| GRANDE/non_fat | 97 | 9.2 | 0.8 | 13.4 | 0.3 |
| TALL/low_fat | 97 | 7 | 3.3 | 10.1 | 0.2 |
| GRANDE/almond | 107 | 2.4 | 8.4 | 7.2 | 0.4 |
| TALL/soy | 107 | 6.1 | 6.9 | 5.6 | 0.3 |
| TALL/oat | 116 | 2.2 | 6.3 | 13 | 0.2 |
| TALL/milk ★ | 120 | 6.9 | 6 | 10.1 | 0.2 |
| STANDARD/non_fat | 123 | 11.7 | 1 | 17 | 0.3 |
| VENTI/non_fat | 124 | 11.7 | 1 | 17.4 | 0.3 |
| GRANDE/low_fat | 125 | 9 | 4.1 | 13.4 | 0.3 |
| STANDARD/almond | 136 | 3 | 10.7 | 9.1 | 0.5 |
| STANDARD/oat | 136 | 1.5 | 0.5 | 27 | 0.3 |
| VENTI/almond | 136 | 3.2 | 10.5 | 9.6 | 0.5 |
| GRANDE/soy | 138 | 7.9 | 8.6 | 7.8 | 0.4 |
| GRANDE/oat | 149 | 3 | 7.8 | 17.1 | 0.2 |
| GRANDE/milk | 154 | 8.9 | 7.5 | 13.4 | 0.2 |
| STANDARD/low_fat | 155 | 10.6 | 5.4 | 16.3 | 0.3 |
| VENTI/low_fat | 159 | 11.5 | 5.2 | 17.4 | 0.3 |
| STANDARD/soy | 175 | 10.1 | 11 | 9.8 | 0.5 |
| VENTI/soy | 175 | 10.1 | 10.8 | 10.3 | 0.5 |
| STANDARD/milk | 187 | 9.6 | 9.7 | 15.5 | 0.3 |
| VENTI/oat | 189 | 4 | 9.8 | 22 | 0.3 |
| VENTI/milk | 195 | 11.3 | 9.4 | 17.4 | 0.3 |
| SHORT/breve | 248 | 3.4 | 23.2 | 6.7 | 0.1 |
| TALL/breve | 375 | 5 | 35.4 | 9.6 | 0.2 |
| GRANDE/breve | 473 | 6.5 | 44.2 | 12.8 | 0.3 |
| VENTI/breve | 595 | 8.3 | 55.4 | 16.6 | 0.3 |
ほかのチェーンの「カプチーノ」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カフェカプチーノ L | ベックスコーヒーショップ | 118 | — | — | — | — |
| カプチーノ(アーモンドミルク) Grande/HOT | タリーズコーヒー | 117 | 2 | 9.8 | 7.9 | 0.5 |
| カプチーノ(M) | マクドナルド | 127 | 6.1 | 6.9 | 9.8 | 0.2 |
| カプチーノ Short | シアトルズベストコーヒー | 128 | 6.1 | 7.6 | 9.9 | 0.3 |
| カプチーノ L | プロント | 110 | — | — | — | — |
| カプチーノ グランデ | セガフレード | 130 | — | — | — | — |
この数字の読み方(詳しく)
- スターバックスのドリンク309品の中で、カロリーが低いほうから143番目です(軽いほうから46%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの5%、たんぱく質は目標81gの9%、脂質は62gの10%、食塩相当量は7.5gの3%にあたります。
- サイズ・種類は34通りで、最小50kcalから最大595kcalまで545kcalの幅があります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
33分
ジョギング
16分
自転車
21分
水泳
14分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソイ ラテ(アイス) STANDARD | 121 | 7 | 7.3 | 7.4 | 0.3 |
| ホワイト ソイ ラテ(アイス) STANDARD | 121 | 7 | 7.3 | 7.4 | 0.3 |
| エスプレッソ ロッソ トニック STANDARD | 122 | 1.3 | 0 | 29 | 0 |
| アップル ジュース STANDARD | 118 | 0.2 | 0.4 | 28.3 | 0 |
| アイス フォーム マキアート STANDARD/soy | 116 | 6.4 | 4.5 | 13.1 | 0.3 |
| カフェ ラテ(アイス) TALL/milk | 125 | 7.1 | 6.3 | 10.2 | 0.2 |
| アッサム クラシック ティー ラテ (ホット) TALL/milk | 114 | 4.8 | 3.5 | 17 | 0.1 |
| トリプル エスプレッソ ラテ(アイス) TALL/milk | 114 | 5.6 | 4.1 | 14.5 | 0.1 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム 豚ハラミ焼き | セブン-イレブン | 120 | 10.4 | 7.2 | 3.8 | 1.9 |
| サラダチキン スモーク | ローソン | 120 | 23.8 | 1.4 | 3 | 1.3 |
| 薩摩小えび唐揚 | 酔虎伝 | 120 | — | — | — | 1.2 |
| カーネルクリスピー | ケンタッキー | 119 | 6.8 | 6.6 | 8.2 | 0.6 |
| ポップコーンシュリンプ(7個⼊) | ピザーラ | 119 | — | — | — | — |
| (SM)モッツアレラチーズスティク | カラオケ館 | 119 | — | — | — | — |
| “オリジナル”黒カレー | トマト&オニオン | 121 | — | — | — | 1.9 |
| コース用:前菜2種盛り | 台湾小籠包 | 118 | 1.8 | 10.1 | 5.3 | 1 |
「カプチーノ(ホット)」の栄養成分はスターバックスが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。