デニーズ りんごジュースのカロリーは40kcal
- エネルギー
- 40kcal
- たんぱく質
- 0.1g
- 脂質
- 0g
- 炭水化物
- 10.9g
- 食塩相当量
- 0g
- 食物繊維
- 0g
- 糖質
- 10.9g
色の意味:〜25%(軽い) 〜40%(1食ぶん) 40%超(重い)
デニーズのドリンク61品中軽いほうから25位1食の目安 733kcal(1日の1/3)目安内 · 1日の2%たんぱく質20g以上・脂質10g以内満たさない塩分の目安 2.5g(1日の1/3)目安内
最終確認: 2026-09-18
栄養バランスの形
- エネルギー40kcal2%
- たんぱく質0.1g0%
- 脂質0g0%
- 炭水化物10.9g3%
- 食塩相当量0g0%
PFCバランス
デニーズでこれより軽いドリンク
- アイスティー(アールグレー)2kcal −38
- カフェインレスアールグレイ2kcal −38
- ダージリン2kcal −38
ほかのチェーンの「ジュース」と比べる
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| みかんジュース100ml | 濵かつ | 38 | 0.1 | 0.1 | 9.2 | 0 |
| りんごジュース | 天丼てんや | 43 | — | — | — | — |
| *ごくごく野菜ジュース | ステーキのどん | 44 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| キッズオレンジジュース【Kids】Orange Juice | 珈琲館 | 48 | — | — | — | — |
| お子様オレンジジュース | ベーカリーレストランサンマルク | 49 | 0.7 | 0 | 11.5 | 0 |
| オレンジジュースL | 石焼炒飯店 | 30 | 0.1 | 0.1 | 7.6 | 0 |
この数字の読み方(詳しく)
- デニーズのドリンク61品の中で、カロリーが低いほうから25番目です(軽いほうから41%の位置)。
- エネルギーは1日の基準2,200kcalの2%、たんぱく質は目標81gの0%、脂質は62gの0%、食塩相当量は7.5gの0%にあたります。
関連する読み物
このカロリーを消費するには
ウォーキング
11分
ジョギング
5分
自転車
7分
水泳
5分
体重60kgの人の目安(METs換算)。実際の消費量は個人差があります。
もっと比べる(同じチェーン・ほかのチェーンの近いカロリー)
同じチェーンの近いカロリー
| メニュー | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| (ドリンクバー)カフェラテ | 37 | 2.4 | 1.1 | 4.2 | 0.1 |
| (ドリンクバー)カフェオレ | 31 | 2 | 1 | 3.3 | 0.1 |
| (ドリンクバー)アイスカフェラテ | 30 | 1.9 | 0.8 | 3.5 | 0.1 |
| アイスカフェラテ | 53 | 3.4 | 1.6 | 5.8 | 0.1 |
| (ドリンクバー)アイスカフェオレ | 27 | 1.8 | 0.8 | 2.9 | 0.1 |
| こだわり酒場 レモンサワー | 60 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 |
| カプチーノ | 62 | 4.1 | 2 | 6.6 | 0.1 |
| おこさまカルピス◎ | 65 | 0.2 | 0.1 | 15.6 | 0 |
ほかのチェーンで同じくらいのカロリー
| メニュー | チェーン | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒸し鶏としめじのチーズリゾット(40g) | 鎌倉パスタ | 60 | 1.8 | 2.4 | 7.8 | 0.3 |
| びんちょう鮪レアステーキ | chawan | 65 | — | — | — | 0.4 |
| 映画ちいかわ 7プレミアム 赤魚の煮付 | セブン-イレブン | 100 | 17.7 | 1.4 | 4.1 | 1.1 |
| 【店舗限定】参鶏湯 | 安楽亭 | 100 | 10.1 | 3.7 | 6.1 | 0.3 |
| うどんに「プラスα」! ごまいなり | はなまるうどん | 100 | — | — | — | — |
| 海鮮の湯引きスープ仕立て | nosh | 101 | 15.8 | 1.3 | — | 2.1 |
| 極小粒納豆 | ローソン | 101 | 8.3 | 5 | 7.6 | 0.7 |
| 味わい国産鶏〈塩〉 | 七輪房 | 102 | 17.6 | 3.8 | 0 | 0.9 |
「りんごジュース」の栄養成分はデニーズが公開している情報に基づきます。推定値は含みません。店舗・時期・調理状況により実際の値と異なる場合があります。